Przyjezdni zajmują 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów. W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami we wrześniu ubiegłego roku lepsi byli gorliczanie wygrywając na boisku rywala 3:2.
Dziś (26 kwietnia) o godz. 13.45 rozpoczniemy relację na żywo z meczu Glinik Gorlice - Pcimianka Pcim. Start meczu o godz. 14.
Glinik Gorlice - Pcimianka Pcim 1:0 (0:0)
Relacja do obejrzenia na naszym profilu Facebook >>>Relacja na żywo z meczu Glinik Gorlice - Pcimianka Pcim (26 kwietnia, godz. 14)
W sobotnie popołudnie kibice zgromadzeni na stadionie w Gorlicach nie mieli wielu powodów do zachwytów. Spotkanie pomiędzy miejscowym Glinikiem a Pcimianką Pcim stało na przeciętnym poziomie i pozostanie w pamięci jako jedno z brzydszych widowisk tego sezonu.
Od pierwszego gwizdka dominowała szarpana gra, liczne faule i przypadkowe zagrania. Składnych akcji było jak na lekarstwo, a o powodzeniu poszczególnych prób decydował głównie łut szczęścia.
Jedyne trafienie padło w 48. minucie spotkania. Po przejęciu piłki w lewym sektorze boiska Pcimianki piłka szczęśliwie trafiła pod nogi niezawodnego Damiana Śliwy, który bez większych ceregieli huknął pod poprzeczkę, nie dając bramkarzowi szans na interwencję.
Chwilę później gospodarze znaleźli się w trudnej sytuacji, kiedy Szymon Stasik obejrzał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko, pozostawiając Glinik w osłabieniu na ostatnie pół godziny gry.
W ostatnim kwadransie spotkania goście ruszyli odważniej do ataku, czując, że mogą wywieźć z Gorlic przynajmniej jeden punkt. Jednak mimo przewagi liczebnej, nie potrafili sforsować szczelnej defensywy wicelidera. Glinik umiejętnie wybronił wynik i zgarnął trzy bardzo cenne punkty, które przybliżają drużynę do walki o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | |
1. | Cracovia II | 27 | 62 | 19 | 5 | 3 | 77-22 | 11 | 3 | 0 | 53-12 | 8 | 2 | 3 | 24-10 | ||
2. | Glinik Gorlice | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 51-29 | 11 | 0 | 2 | 25-8 | 8 | 2 | 3 | 26-21 | ||
3. | Orzeł Ryczów | 27 | 54 | 17 | 3 | 7 | 51-33 | 9 | 1 | 3 | 28-16 | 8 | 2 | 4 | 23-17 | ||
4. | LKS Jawiszowice | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 57-34 | 9 | 1 | 3 | 28-16 | 6 | 3 | 4 | 29-18 | ||
5. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 27 | 47 | 14 | 5 | 8 | 48-34 | 8 | 3 | 3 | 28-16 | 6 | 2 | 5 | 20-18 | ||
6. | Wieczysta II Kraków | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 59-44 | 7 | 2 | 5 | 24-20 | 6 | 3 | 5 | 35-24 | 2 | 3 |
7. | Beskid Andrychów | 27 | 44 | 14 | 2 | 11 | 42-39 | 7 | 1 | 5 | 21-16 | 7 | 1 | 6 | 21-23 | 2 | 3 |
8. | Dalin Myślenice | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 48-38 | 4 | 5 | 4 | 20-19 | 8 | 2 | 4 | 28-19 | ||
9. | Lubań Maniowy | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 32-39 | 6 | 2 | 5 | 16-16 | 4 | 1 | 7 | 16-23 | 3 | 7 |
10. | Bocheński KS | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 36-46 | 4 | 5 | 4 | 25-21 | 5 | 1 | 8 | 11-25 | 4 | 7 |
11. | Poprad Muszyna | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 28-32 | 4 | 3 | 5 | 14-16 | 5 | 3 | 5 | 14-16 | 3 | 0 |
12. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 50-46 | 6 | 2 | 5 | 33-17 | 3 | 3 | 7 | 17-29 | 2 | 3 |
13. | Limanovia Limanowa | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 35-41 | 3 | 1 | 9 | 10-18 | 6 | 4 | 4 | 25-23 | 2 | 3 |
14. | Pcimianka Pcim | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 37-56 | 4 | 2 | 8 | 17-32 | 5 | 2 | 6 | 20-24 | ||
15. | MKS Trzebinia | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 40-47 | 3 | 3 | 7 | 17-24 | 5 | 3 | 5 | 23-23 | 2 | 3 |
16. | Watra Białka Tatrzańska | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 28-44 | 7 | 1 | 5 | 17-15 | 2 | 2 | 9 | 11-29 | 2 | 3 |
17. | Wolania Wola Rzędzińska | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 37-58 | 3 | 3 | 7 | 25-32 | 2 | 4 | 7 | 12-26 | ||
18. | Sokół Słopnice | 27 | 16 | 5 | 1 | 21 | 33-69 | 3 | 1 | 10 | 21-34 | 2 | 0 | 11 | 12-35 | ||
19. | Podhalanin Biecz | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | 26-64 | 4 | 3 | 7 | 18-27 | 1 | 2 | 10 | 8-37 |
Napisz komentarz
Komentarze