Wolania Wola Rzędzińska - Glinik Gorlice 4-1 (1:1)
W ciągu ostatnich lat drużyny Glinika i Wolanii rozegrały ze sobą 25 spotkań. Bilans tych meczów był wyrównany, wręcz remisowy, co oznacza 11 zwycięstw Wolanii, 3 podziały punktów oraz 11 wygranych Glinika, obie drużyny strzeliły sobie po 34 bramki.
Ostatni raz Wolania z Woli Rzędzińskiej, w meczach o stawkę na własnym terenie uległa gorliczanom w 2006 roku. Od tego momentu zespół ten na własnym boisku trzykrotnie wygrywał i raz remisował.
Niestety bilans bezpośrednich spotkań od ostatniego weekendu jest korzystniejszy dla drużyny z Woli Rzędzińskiej.
Glinik Gorlice po słabym spotkaniu uległ drużynie gospodarzy 4:1 (1:1). Jedyną bramkę dla Glinika strzelił w 27 minucie Piotr Gogola.
pozostałe spotkania:
7.11.2020 - Glinik Gorlice - Bocheński KS 2-0
31.10.2020 Barciczanka Barcice - Glinik Gorlice 1-2
24.10.2020 Glinik Gorlice - Bruk-Bet Termalica II Nieciecza 2-3
17.10.2020 Okocimski KS Brzesko - Glinik Gorlice 1-2
10.10.2020 Glinik Gorlice - GKS Drwinia 0-0
Tabela gr. wschodniej IV ligi piłki nożnej (za portalem 90minut.pl)
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Lubań Maniowy | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 38-19 | 6 | 1 | 1 | 24-13 | 6 | 1 | 0 | 14-6 | ||||||
2. | Unia Tarnów | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 54-21 | 7 | 0 | 2 | 38-10 | 5 | 0 | 2 | 16-11 | ||||||
3. | Poprad Muszyna | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 40-15 | 5 | 1 | 1 | 21-10 | 5 | 0 | 2 | 19-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
4. | Limanovia Limanowa | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 32-9 | 6 | 1 | 0 | 20-3 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
5. | Wierchy Rabka Zdrój | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 25-11 | 5 | 2 | 0 | 15-6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | ||||||
6. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 46-23 | 6 | 0 | 1 | 32-10 | 3 | 2 | 2 | 14-13 | ||||||
7. | Sokół Słopnice | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 41-27 | 5 | 1 | 2 | 22-12 | 3 | 1 | 2 | 19-15 | ||||||
8. | Wolania Wola Rzędzińska | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23-16 | 4 | 1 | 2 | 14-7 | 3 | 2 | 2 | 9-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
9. | Glinik Gorlice | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 26-20 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 4 | 1 | 3 | 17-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
10. | Tarnovia Tarnów | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 26-24 | 2 | 1 | 4 | 13-13 | 4 | 0 | 3 | 13-11 | ||||||
11. | Orkan Szczyrzyc | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 22-25 | 1 | 1 | 5 | 9-15 | 4 | 2 | 2 | 13-10 | ||||||
12. | GKS Drwinia | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 15-20 | 3 | 0 | 4 | 9-13 | 2 | 2 | 3 | 6-7 | ||||||
13. | Metal Tarnów | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16-25 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 2 | 2 | 4 | 8-17 | ||||||
14. | Skalnik Kamionka Wielka | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-30 | 3 | 1 | 3 | 8-10 | 1 | 1 | 5 | 9-20 | ||||||
15. | Watra Białka Tatrzańska | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 16-24 | 2 | 1 | 4 | 9-11 | 2 | 0 | 5 | 7-13 | ||||||
16. | Bocheński KS | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 19-34 | 3 | 0 | 5 | 10-17 | 0 | 2 | 5 | 9-17 | ||||||
17. | Okocimski KS Brzesko | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 22-38 | 0 | 1 | 5 | 9-14 | 3 | 0 | 5 | 13-24 | ||||||
18. | Rylovia Rylowa | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13-45 | 1 | 1 | 5 | 6-17 | 2 | 0 | 5 | 7-28 | ||||||
19. | Poprad Rytro | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 15-50 | 1 | 2 | 5 | 7-19 | 0 | 2 | 6 | 8-31 | ||||||
20. | Barciczanka Barcice | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 13-43 | 0 | 0 | 7 | 3-19 | 2 | 0 | 6 | 10-24 |
Napisz komentarz
Komentarze