Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Sklep z artykułami elektrycznymi: oświetlenie LED, kable i przewody, gniazda i łączniki, rozdzielnice, telewizja przemysłowa, alarmy, aparatura modułowa. Hurtownia. Znakomita jakość w najlepszej cenie! ;)
ReklamaZapraszamy do zakupów u wiodącego sprzedawcy rowerów elektrycznych - Iwo Bike w Gorlicach
Reklama Zapraszamy na zakupy do Delikatesów Szubryt w Gorlicach przy ul. Kościuszki

Zimni ogrodnicy im nie straszni

Podziel się
Oceń

Pogoda postawiła dziś wysokie wymagania piłkarzom zmagającym się w IV-ligowych rozgrywkach. Drużyny zmagały się dziś z mokrym boiskiem a całkowite zachmurzenie sprawiło, iż na stadionie panowała szarówka. Lepiej w tych warunkach zaprezentowali się zawodnicy Glinika, którzy pokonali zespół Skalnika Kamionka Wielka 3:1. Tym zwycięstwem gorliczanie potwierdzili, iż z meczy o najwyższą stawkę potrafią wyjść zwycięsko. Przypomnijmy dzisiejszy przeciwnik to wicelider ligowej tabeli. Glinik zdobywając 3 punkty zbliżył się do czołówki drużyn prowadzących w tegorocznych rozgrywkach.

 

Glinik Gorlice - Skalnik Kamionka Wielka 3:1

Bramki: Grela 2, Augustyn - Pawełczak

 

  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Wolania Wola Rzędzińska 24 50 15 5 4 42-20 9 3 0 28-9 6 2 4 14-11            
2.  Skalnik Kamionka Wielka 24 41 12 5 7 47-28 7 1 4 30-14 5 4 3 17-14            
3.  LKS Nowa Jastrząbka 24 40 12 4 8 52-38 8 3 1 37-14 4 1 7 15-24            
4.  MLKS Żabno 23 39 11 6 6 42-33 6 2 3 21-11 5 4 3 21-22            
5.  KS Zakopane 23 38 11 5 7 47-34 7 1 3 26-14 4 4 4 21-20            
6.  Glinik Gorlice 24 37 11 4 9 36-32 7 1 4 21-16 4 3 5 15-16            
7.  Rylovia Rylowa 23 35 10 5 8 46-33 6 4 2 25-10 4 1 6 21-23            
8.  Sandecja II Nowy Sącz 23 34 10 4 9 46-39 6 2 3 23-11 4 2 6 23-28            
9.  Sokół Borzęcin Górny 23 33 9 6 8 35-37 5 3 3 18-14 4 3 5 17-23            
10.  Barciczanka Barcice 24 32 8 8 8 28-31 4 4 4 11-15 4 4 4 17-16            
11.  Lubań Maniowy 24 31 9 4 11 46-42 6 2 4 27-22 3 2 7 19-20            
12.  Watra Białka Tatrzańska 23 29 9 2 12 37-42 5 1 6 25-21 4 1 6 12-21            
13.  KS Tymbark 24 27 6 9 9 32-43 4 5 3 17-17 2 4 6 15-26            
14.  Tuchovia Tuchów 22 25 6 7 9 31-37 6 3 3 22-13 0 4 6 9-24            
15.  Jadowniczanka Jadowniki 24 24 7 3 14 28-53 5 2 5 21-28 2 1 9 7-25            
16.  Turbacz Mszana Dolna 24 9 2 3 19 21-74 1 3 8 10-25 1 0 11 11-49    

 

Więcej wkrótce

tabela: 90minut.pl

Powiązane galerie zdjęć:

Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaAQUAPLAST - rynny, pokrycia dachowe
AKTUALNOŚCI
Reklama
ReklamaSądecka Jesień Kulturalna 2024 - 6 września 2024 - 6 października 2024 | Koncert Dżem, spektakl Usuń ze znajomych
ReklamaAgencja Detektywistyczna „Biuro Bezpieczeństwa SPECTRUM – detektyw NOWICKI” zaprasza! GORLICE, ul. Michalusa 22
Reklama
Reklama Sądecka Jesień Kulturalna 2024 - 6 września - 6 października 2024