Skalnik Kamionka Wielka - Glinik Gorlice 3:1 (2:0)
relacja wkrótce
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Podhale Nowy Targ | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 45-18 | 7 | 1 | 3 | 25-9 | 7 | 1 | 1 | 20-9 | ||||||
2. | Barciczanka Barcice | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 46-24 | 7 | 2 | 1 | 26-11 | 5 | 2 | 4 | 20-13 | ||||||
3. | Skalnik Kamionka Wielka | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 34-20 | 6 | 1 | 4 | 17-9 | 6 | 1 | 3 | 17-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
4. | GKS Drwinia | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 25-19 | 5 | 3 | 1 | 15-7 | 6 | 2 | 4 | 10-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
5. | MLKS Żabno | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 36-33 | 7 | 1 | 3 | 21-14 | 3 | 2 | 5 | 15-19 | ||||||
6. | Watra Białka Tatrzańska | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 34-26 | 5 | 4 | 2 | 25-17 | 3 | 4 | 3 | 9-9 | ||||||
7. | Sandecja II Nowy Sącz | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 35-33 | 7 | 0 | 3 | 24-10 | 2 | 3 | 6 | 11-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
8. | Sokół Borzęcin Górny | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 26-19 | 2 | 7 | 2 | 16-13 | 5 | 2 | 2 | 10-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
9. | Poprad Rytro | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 38-33 | 6 | 0 | 5 | 23-15 | 2 | 5 | 3 | 15-18 | ||||||
10. | Bocheński KS | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 32-46 | 5 | 2 | 3 | 14-11 | 2 | 1 | 8 | 18-35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
11. | KS Zakopane | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 23-26 | 4 | 2 | 4 | 12-12 | 3 | 1 | 5 | 11-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
12. | Lubań Maniowy | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 18-21 | 4 | 3 | 2 | 8-6 | 1 | 5 | 5 | 10-15 | ||||||
13. | Glinik Gorlice | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 21-33 | 4 | 3 | 3 | 12-11 | 1 | 4 | 6 | 9-22 | ||||||
14. | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 24-43 | 5 | 3 | 2 | 18-14 | 0 | 1 | 10 | 6-29 | ||||||
15. | Rylovia Rylowa | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 20-44 | 2 | 3 | 5 | 11-18 | 2 | 1 | 7 | 9-26 | ||||||
16. | LKS Nowa Jastrząbka | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 25-44 | 4 | 2 | 5 | 20-18 | 0 | 2 | 8 | 5-26 | ||||||
LKS Nowa Jastrząbka wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |
Napisz komentarz
Komentarze