W dniu dzisiejszym (21.07.2024), dla podanego obszaru nie mamy odnotowanych wyłączeń
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
22.07.2024 (jutro) | 07:30 - 13:00 | W Gorlicach ulica Kochanowskiego budynki numery 69a, 71 wraz z sąsiednimi - odbiorcy zasilani ze złącz kablowych; 1091/RD-8,1092/RD-8,1093/RD-8. |
23.07.2024 (pojutrze) | 08:00 - 12:00 | w miejscowości Szymbark, od drogi krajowej kierunek: tartak, Bielanka kolejno do numerów: 65, 89, 807 i okoliczne |
24.07.2024 (za 3 dni) | 08:00 - 09:30 | W miejscowości Hańczowa: Szkoła podstawowa, budynki numery 50, 52, 96a, 118 i okoliczne. |
24.07.2024 (za 3 dni) | 09:00 - 13:00 | W miejscowości Hańczowa budynki od numerów 49,49a, kier. droga powiatowa, cmentarz, technikum, kierunek szkoła podstawowa do numerów 59,142,116, stacja bazowa telefonii komórkowej i okolice. |
24.07.2024 (za 3 dni) | 13:00 - 16:00 | w miejscowości Siedliska, budynki numery: 318, 375 i sąsiednie |
25.07.2024 (za 4 dni) | 08:00 - 10:00 | W Hańczowej od Kijowa kolejno do numerów 16,14,113,133 i okoliczne. |
25.07.2024 (za 4 dni) | 08:00 - 12:00 | W miejscowości Ropa budynki nad wiertnią od numerów: 475, 491 w kierunku miejscowości Wawrzka kolejno do numerów 490, 1023, 508, 81, 507 i okoliczne. |
25.07.2024 (za 4 dni) | 08:00 - 12:00 | W miejscowości Siedliska budynki od Szkoły w Dół w kierunku PGR do okolic numeru 47. |
25.07.2024 (za 4 dni) | 10:00 - 15:00 | W miejscowości Hańczowa budynki od numerów 104,121,4,110 do granicy z miejscowością Wysowa i okolice. |
25.07.2024 (za 4 dni) | 11:00 - 14:00 | W Siedliskach budynki od stacji transformatorowej w kierunku Biesnej i okolice. |
26.07.2024 (za 5 dni) | 07:30 - 13:00 | W miejscowości Ropa osiedle: Bogaczówka od okolic numerów 756, 757, 674 w kierunku centrum kolejno do numerów 345, 886, 618 wraz z sąsiednimi. |
Napisz komentarz
Komentarze