Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
4.03.2024 (pojutrze) | 08:00 - 11:00 | w miejscowości Wilczyska kierunek Moroń |
4.03.2024 (pojutrze) | 08:00 - 14:00 | w Moszczenicy, ulice: Samorządowa od 2 do ul Gorlickiej, Gorlicka lewa strona od Samorządowej do cmentarza. |
4.03.2024 (pojutrze) | 11:00 - 14:00 | w miejscowości Wilczyska w "dół" kierunek Cmentarz |
5.03.2024 (za 3 dni) | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Ropica Polska, budynki numery: 438A, 585 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 3111, 10207 |
5.03.2024 (za 3 dni) | 09:00 - 13:00 | w Dominikowicach, od Figury Świętego Jana i nr 285, kierunek Sokół, kolejno do nr 416, 578, oraz kierunek Sękowa kolejno do nr 559, 318, 319, i okoliczne. |
5.03.2024 (za 3 dni) | 10:00 - 13:00 | w miejscowości Bobowa, ul. Jasna, budynki numery: 10, 12 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 1426 |
6.03.2024 (za 4 dni) | 09:00 - 12:00 | w miejscowości Brunary, od numerów: 34, 99 kierunek Brunary Niżne kolejno do numerów: 100, 101, 193a i okoliczne |
7.03.2024 (za 5 dni) | 09:00 - 12:00 | w miejscowości Bystra, od numerów: 124, 56,158 kierunek Granice do numerów: 30, 129 i kierunek Dom Weselny do numerów: 351, 379, 94, 333 i okoliczne |
Źródło: Tauron Dystrybucja
Napisz komentarz
Komentarze