MKS MOSiR Jasło - GKPS Gorlice 3:0 (25:17, 25:11, 25:14)
Grupa 6
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Enea KKS Kozienice | 10 | 28 | 10 | 30 | 7 | 884 | 741 |
2 | MKS MOSiR Jasło | 10 | 26 | 9 | 27 | 10 | 877 | 786 |
3 | Karpaty Krosno Glass-KPU w Krośnie | 10 | 24 | 8 | 26 | 7 | 804 | 690 |
4 | Arka Tempo Chełm | 11 | 20 | 6 | 24 | 15 | 875 | 790 |
5 | Extrans Sędziszów | 10 | 17 | 6 | 18 | 16 | 786 | 736 |
6 | KS Hutnik-Wanda Kraków | 11 | 15 | 5 | 19 | 22 | 891 | 916 |
7 | KS Błękitni Ropczyce | 10 | 10 | 3 | 15 | 23 | 824 | 886 |
8 | SMS Sparta AGH Kraków | 10 | 8 | 2 | 12 | 24 | 729 | 839 |
9 | AKS V LO Rzeszów | 10 | 5 | 2 | 8 | 26 | 709 | 804 |
10 | GKPS Gorlice | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | 584 | 775 |
Napisz komentarz
Komentarze