Dane ogólnopolskie z 19709 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (82,79%) g.8.30
- PiS 45,16%
- KO 26,1%
- SLD 12,1%
- PSL 8,81%
- Konfederacja 6,71%
Cząstkowe wyniki ogólnopolskie z 82,41 proc. komisji do Senatu:
- PiS - 45,79 %
- KO - 33,9 %
- PSL - 5,49 %
Cząstkowe wyniki z 82,41 proc. komisji do Senatu:
PiS - 45,79 proc.
KO- 33,9 proc.
PSL - 5,49 proc.
Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-wybory-parlamentarne-2019-polacy-wybrali-nowy-sejm-i-senat-r,nId,3277522#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
PiS - 45,79 proc.
KO- 33,9 proc.
PSL - 5,49 proc.
Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-wybory-parlamentarne-2019-polacy-wybrali-nowy-sejm-i-senat-r,nId,3277522#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Cząstkowe wyniki z 82,41 proc. komisji do Senatu:
PiS - 45,79 proc.
KO- 33,9 proc.
PSL - 5,49 proc.
Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-wybory-parlamentarne-2019-polacy-wybrali-nowy-sejm-i-senat-r,nId,3277522#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=fire
PiS - 45,79 proc.
KO- 33,9 proc.
PSL - 5,49 proc.
Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-wybory-parlamentarne-2019-polacy-wybrali-nowy-sejm-i-senat-r,nId,3277522#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=fire
Dane z 630 na 630 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Prawo i Sprawiedliwość
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MULARCZYK Arkadiusz | 72 660 |
2 | PALUCH Anna | 20 908 |
3 | BARTUŚ Barbara Halina | 23 468 |
4 | JANCZYK Wiesław Stanisław | 16 305 |
5 | SIARKA Edward | 21 561 |
6 | LEŚNIAK Józef Krzysztof | 7 950 |
7 | DUDA Jan Wiesław | 11 579 |
8 | PICZURA Jan | 4 433 |
9 | GUT-MOSTOWY Andrzej Józef | 12 437 |
10 | BIEDROŃ Grzegorz Janusz | 7 692 |
11 | WICHER Patryk Tomasz | 10 900 |
12 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 7 999 |
13 | NIKA Zofia | 2 044 |
14 | FILIPIAK Ewa | 7 468 |
15 | TYLKA Grażyna Katarzyna | 1 440 |
16 | WALICKI Tomasz Stanisław | 1 963 |
17 | ADAMCZYK Marta | 2 179 |
18 | PARUCH Zygmunt Jan | 2 971 |
19 | LEKSANDER Bartosz | 2 525 |
20 | ZUBEK Marcin Marian | 5 101 |
Razem | 243 583 |
Koalicja Obywatelska
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 21 968 |
2 | CZERWIŃSKI Andrzej Stanisław | 12 502 |
3 | FOGLER Marta Halina | 1 168 |
4 | KOCHAN Witold Zygmunt | 4 667 |
5 | RUCHAŁA Elżbieta Joanna | 3 261 |
6 | MUSIAŁ Piotr Tomasz | 1 091 |
7 | OLSZYŃSKI Waldemar Paweł | 542 |
8 | LEHNER Sylwia Beata | 504 |
9 | JANCZAK Marek Józef | 561 |
10 | KARPIEL Jan Bolesław | 2 284 |
11 | CYMER Janusz Ryszard | 134 |
12 | SPRAWKA-BAZYDŁO Maria Anna | 122 |
13 | WĄSOWSKA-SCHIRMER Halina Maria | 203 |
14 | PACHNIOWSKI Bogusław Tadeusz | 99 |
15 | CICHAŃSKA Barbara Grażyna | 222 |
16 | LOREK Andrzej | 132 |
17 | PATER Stanisław | 157 |
18 | BALCERZYK Danuta Anna | 245 |
19 | GWÓŹDŹ Jacek Józef | 269 |
20 | MAJKA Jerzy Stanisław | 1 052 |
Razem | 51 183 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | 15 204 |
2 | ŻYTKOWICZ Barbara Aleksandra | 1 606 |
3 | JAKOWICKA Zuzanna Katarzyna | 864 |
4 | PLATO Henryk | 936 |
5 | CZERSKA Beata Katarzyna | 505 |
6 | DRZEWIŃSKA Marzena Beata | 229 |
7 | ORZECHOWSKI Eugeniusz | 271 |
8 | CEMPA-PULIT Grażyna | 287 |
9 | REICHERT Jolanta Maria | 151 |
10 | GĄSIENICA-DANIEL Stanisław | 446 |
11 | ALCHOWŚKA Maria Jolanta | 122 |
12 | SMOLEŃ Iwona Anna | 329 |
13 | KOŁODZIEJ Łukasz | 271 |
14 | KĘSKA Bartosz Czesław | 129 |
15 | ŻYLIŃSKA Jolanta Aleksandra | 136 |
16 | DŁUGOSZ Krzysztof | 183 |
17 | PIOTROWSKA Danuta | 253 |
18 | MAJERCZAK-KIESZKOWSKA Magdalena | 165 |
19 | SZLAGOWSKA-BUDACZ Dorota Ewa | 396 |
Razem | 22 483 |
Polskie Stronnictwo Ludowe
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | 11 499 |
2 | KOLBRECKA Józefa | 1 165 |
3 | TUMIDAJEWICZ Iwona Agnieszka | 2 207 |
4 | KRYGOWSKI Anatol | 1 516 |
5 | PÓŁCHŁOPEK Małgorzata Krystyna | 923 |
6 | KIEŁBASA Katarzyna Maria | 1 149 |
7 | BARAN Grzegorz | 834 |
8 | PALUCH Przemysław Marcin | 798 |
9 | BIAŁOŃ Maria Barbara | 537 |
10 | BARNA Andrzej | 402 |
11 | JANUS Mirosław Stanisław | 217 |
12 | BĄK Maria | 600 |
13 | POPŁAWSKA Irena Barbara | 442 |
14 | GRABSKA Wioletta Dorota | 227 |
15 | FILAS Krzysztof | 592 |
16 | TYLKA Maria | 397 |
17 | RAPCIAK Hubert Jan | 245 |
18 | WÓJCIAK Małgorzata | 337 |
19 | CZARNECKI Rafał Marcin | 423 |
20 | PASOŃ Stanisław Wojciech | 2 693 |
Razem | 27 203 |
Konfederacja
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SKUPIEŃ Andrzej | 12 889 |
2 | GŁĄB Rafał Grzegorz | 1 394 |
3 | MATONOG Marzena Maria | 846 |
4 | WOJTYCZKA Kamil Józef | 990 |
5 | MAŚLANKA Halina Sylwia | 703 |
6 | LACHNER Krystian Wojciech | 393 |
7 | BALCERAK Alicja Barbara | 669 |
8 | LAZAR Radosław Ryszard | 355 |
9 | WILK Ryszard Jakub | 2 778 |
10 | CZOSNOWSKI Radosław Maria | 525 |
11 | BOŻYK Mariusz Stanisław | 251 |
12 | MATUSIK Sylwester Andrzej | 368 |
13 | MAZGAJ Marcin Jan | 577 |
14 | KRÓL Marcin | 1 102 |
15 | JASKÓŁKA Wojciech Piotr | 257 |
16 | FLOREK Karolina Agnieszka | 414 |
17 | LIS Maria Magdalena | 416 |
18 | TYLISZCZAK-SŁYŚ Małgorzata Stanisława | 124 |
19 | SZTERLEJA-BELDA Barbara Maria | 64 |
20 | DOBROWOLSKI Stanisław | 632 |
Razem | 25 747 |
Napisz komentarz
Komentarze