gry | 1 | 2 | 3 |
Sztaba | 108 | 114 | 138 |
Smołkowicz | 132 | 117 | 125 |
Środulski P. | 95 | 94 | |
Wszołek | 101 | 113 | 109 |
Pogoda | 92 | ||
suma | 436 | 436 | 466 |
gry | 1 | 2 | 3 |
Przepióra | 117 | 107 | 122 |
Mikulski | 135 | 123 | 107 |
Czyżykiewicz | 84 | 87 | 117 |
Abram | 107 | 115 | 156 |
suma | 443 | 432 | 502 |
Napisz komentarz
Komentarze