Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
PRZECZYTAJ
Reklama Nowe mieszkania na sprzedaż "Osiedle Szklane Tarasy" - Gorlice, ul. Kapuścińskiego
ReklamaZapraszamy do zakupów u wiodącego sprzedawcy rowerów elektrycznych - Iwo Bike w Gorlicach
Reklama Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola – DOŁĄCZ DO NAS

Półmetek za nami

Podziel się
Oceń

Za nami półmetek rozgrywek ligowych o tytuł Mistrza Bowlingu. Rywalizuje dziewięć czteroosobowych drużyn. Na pierwszym miejscu plasuje się ekipa Brygady RR, grająca w składzie: Danuta Mika, Łukasz Machowski, Paweł Jerzak, Dariusz Siwak, Habel. Wygrała wszystkie 5 meczy i zapewniła sobie już awans do drugiej tury rozgrywek, bez względu na wyniki pozostałych spotań. Przypomnijmy, że do półfinałów przechodzi najlepsza "czwórka" ligi. Pozostałe drużyny rywalizują o miejsca od piątego do ósmego. Oprócz tego prowadzony jest ranking indywidualny, gdzie najlepszym jest Przemek Lichwała ( Amatorka ) ze średnią 151,5 pkt. Zapraszamy do obejrzenia wyników - zobacz więcej.

 

 


Drużynowo ilość meczy pkt zdobyte pkt stracone kręgle zdobyte kręgle stracone zdobyte /stracone
1 Brygada RR 5 10 2 6277 5430 1,16
2 Gorlice TV 4 8 2 4918 4676 1,05
3 Club 10 3 5 3 4158 3935 1,06
4 Uchachane Tapczany 4 5 6 5073 5097 1,00
5 Amatorka 3 4 2 3034 2895 1,05
6 Halogorlice 4 4 6 4774 4955 0,96
7 Mechaniki 4 2 7 3930 4170 0,94
8 Forfiters Blues 4 2 7 3716 4076 0,91
9 Omega 3 1 6 2630 3276 0,80


Ranking indywidualny

indywidualnie kręgle zdobyte ilość meczy średnia na mecz
1 Lichwała 303 2 151,5
2 Mika M. 848 6 141,3
3 Cichy 834 6 139,0
4 Wielopolski 273 2 136,5
5 Siwiak 1081 8 135,1
6 Rogulski 808 6 134,7
7 Machowski 1336 10 133,6
8 Habel 800 6 133,3
9 Prokop 1058 8 132,3
10 Smołkowicz 1043 8 130,4
11 Kamiński 1024 8 128,0
12 Żmigrodzki 759 6 126,5
13 X 252 2 126,0
14 Berkowicz 880 7 125,7
15 Stasiowski 1004 8 125,5
16 Gadzina 751 6 125,2
17 Sekuła 999 8 124,9
18 Przybyłowicz 249 2 124,5
19 Jerzak 1242 10 124,2
20 Konopka 742 6 123,7
21 Wszołek 731 6 121,8
22 Juruś 479 4 119,8
23 Pogoda 834 7 119,1
24 Gucwa 711 6 118,5
25 Deda 701 6 116,8
26 Rybczyk 932 8 116,5
27 Mika D. 464 4 116,0
28 Kucharczyk 693 6 115,5
29 Przepióra 898 8 112,3
30 Kaszałowicz 898 8 112,3
31 Sztaba 222 2 111,0
32 Czech 884 8 110,5
33 Środulski P. 764 7 109,1
34 Abram 849 8 106,1
35 Mikulski 848 8 106,0
36 Zimowski J. 632 6 105,3
37 Czyżykiewicz 833 8 104,1
38 Róż 810 8 101,3
39 Piątek 199 2 99,5
40 Gawron 196 2 98,0
41 Filus 287 3 95,7
42 Klimek 286 3 95,3
43 Karp 491 6 81,8
44 Zimowski K. 318 4 79,5
45 Ziobrowski 156 2 78,0
46 Środulski K. 150 2 75,0
47 Galant 191 3 63,7


Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaNowe mieszkania na sprzedaż, Osiedle "Szklane Tarasy" - Gorlice, ul. Kapuścińskiego
ReklamaTylko znani u sprawdzeni producenci! PIŁY TAŚMOWE I TARCZOWE - PŁÓTNA I PAPIERY ŚCIERNE - ŁOŻYSKA I PASY KLINOWE - Sklep Techniczno-Przemysłowy BARABRA w ROŻNOWICACH
ReklamaBudżet Obywatelski - GŁOSUJ 15 maja - 14 czerwca
AKTUALNOŚCI
ReklamaDzień Dziecka w Minizoo Zdynia - 2 czerwca 2024r.
Reklama
Reklama
Reklama SANTANDER PARTNER - placówka partnerska nr 1 | Kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne, dla firm, leasing | GORLICE, ul. Legionów 12