gry | 1 | 2 | 3 |
Mika M. | 126 | 184 | 182 |
Rogulski | 86 | 177 | 145 |
Gucwa | 137 | 144 | 121 |
Wielopolski | 106 | 160 | 147 |
suma | 455 | 665 | 595 |
gry | 1 | 2 | 3 |
Żmigrodzki | 103 | 141 | 122 |
Konopka | 152 | 139 | 130 |
Gadzina | 128 | 129 | 132 |
Juruś | 116 | 132 | 98 |
suma | 499 | 541 | 482 |
Napisz komentarz
Komentarze