5 | 2011-09-03 | LKS Kobylanka | 1:2 | Poprad Rytro | zobacz › |
5 | 2011-09-03 | LKS Uście Gorlickie | 0:3 | Glinik Gorlice | zobacz › |
4 | 2011-08-28 | Poroniec Poronin | 3:1 | Jordan Jordanów | zobacz › |
4 | 2011-08-28 | KS Zakopane | 2:1 | LKS Szaflary | zobacz › |
4 | 2011-08-28 | Gród Podegrodzie | 2:0 | AKS Ujanowice | zobacz › |
4 | 2011-08-28 | Olimpia Pisarzowa | 2:0 | LKS Uście Gorlickie | zobacz › |
4 | 2011-08-28 | Sokół Stary Sącz | 0:1 | ULKS Korzenna | zobacz › |
4 | 2011-08-28 | Dobrzanka Dobra | 0:3 | Poprad Rytro | zobacz › |
4 | 2011-08-27 | Glinik Gorlice | 0:1 | Zuber Krynica-Zdrój | relacja › |
4 | 2011-08-27 | LKS Kobylanka | 1:2 | Łosoś Łososina Dolna | zobacz › |
3 | 2011-08-21 | Łosoś Łososina Dolna | 4:1 | Poprad Rytro | zobacz › |
3 | 2011-08-21 | LKS Uście Gorlickie | 1:2 | ULKS Korzenna | zobacz › |
3 | 2011-08-21 | Zuber Krynica-Zdrój | 1:0 | Olimpia Pisarzowa | zobacz › |
3 | 2011-08-21 | AKS Ujanowice | 1:1 | Glinik Gorlice | relacja › |
3 | 2011-08-21 | LKS Szaflary | 3:1 | Gród Podegrodzie | zobacz › |
3 | 2011-08-21 | Poroniec Poronin | 3:2 | Dobrzanka Dobra | zobacz › |
3 | 2011-08-20 | LKS Kobylanka | 7:0 | Sokół Stary Sącz | zobacz › |
3 | 2011-08-20 | Jordan Jordanów | 0:1 | KS Zakopane | zobacz › |
2 | 2011-10-05 | Poprad Rytro | Sokół Stary Sącz | 17:00 |
2 | 2011-08-15 | KS Zakopane | 4:0 | Poroniec Poronin | zobacz › |
2 | 2011-08-15 | Gród Podegrodzie | 1:4 | Jordan Jordanów | zobacz › |
2 | 2011-08-15 | Glinik Gorlice | 4:1 | LKS Szaflary | relacja › |
2 | 2011-08-15 | Olimpia Pisarzowa | 1:4 | AKS Ujanowice | zobacz › |
2 | 2011-08-15 | ULKS Korzenna | 3:2 | Zuber Krynica-Zdrój | zobacz › |
2 | 2011-08-15 | LKS Kobylanka | 5:0 | LKS Uście Gorlickie | zobacz › |
2 | 2011-08-15 | Dobrzanka Dobra | 2:2 | Łosoś Łososina Dolna | zobacz › |
1 | 2011-08-13 | AKS Ujanowice | 5:2 | ULKS Korzenna | zobacz › |
1 | 2011-08-13 | KS Zakopane | 3:0 | Dobrzanka Dobra | zobacz › |
1 | 2011-08-13 | Łosoś Łososina Dolna | 3:0 | Sokół Stary Sącz | zobacz › |
1 | 2011-08-13 | Zuber Krynica-Zdrój | 2:4 | LKS Kobylanka | zobacz › |
1 | 2011-08-13 | LKS Szaflary | 3:1 | Olimpia Pisarzowa | zobacz › |
1 | 2011-08-13 | Jordan Jordanów | 2:1 | Glinik Gorlice | relacja › |
1 | 2011-08-13 | Poroniec Poronin | 2:0 | Gród Podegrodzie | zobacz › |
1 | 2011-08-13 | LKS Uście Gorlickie | 2:2 | Poprad Rytro |
Liga Okręgowa » Nowy Sącz
1. | KS Zakopane | 12 |
2. | Łosoś Łososina Dolna | 10 |
3. | LKS Kobylanka | 9 |
4. | Poroniec Poronin | 9 |
5. | ULKS Korzenna | 9 |
6. | Glinik Gorlice | 7 |
7. | AKS Ujanowice | 7 |
8. | Poprad Rytro | 7 |
9. | Jordan Jordanów | 6 |
10. | LKS Szaflary | 6 |
11. | Zuber Krynica-Zdrój | 6 |
12. | Olimpia Pisarzowa | 3 |
13. | Gród Podegrodzie | 3 |
14. | Dobrzanka Dobra | 1 |
15. | LKS Uście Gorlickie | 1 |
16. | Sokół Stary Sącz | 0 |
źródło: glinikgorlice.futbolowo.pl
Napisz komentarz
Komentarze