Glinik Gorlice - KS Bocheński Bochnia 4:2 (3:0)
Była to pierwsza wygrana gospodarzy na własnym boisku, która zapewniła im wydostanie się z dolnych partii czwartoligowej tabeli.
Gdy po pierwszej połowie Glinik prowadził już 3:0, mało który kibic spodziewał się odwrotu sytuacji. Dość powiedzieć drużyna z Bochni nie wykorzystała rzutu karnego a w analogicznej sytuacji po drugiej stronie boiska straciła swojego gracza, który otrzymał czerwoną kartkę.
Odważnie i ambitnie grający goście w drugiej połowie złapali kontakt strzelając gola w 66 minucie. Gdy w 87 strzelili drugiego wiadomym było, że ostatnie minuty będą nerwowe. Na całe szczęście to do Glinika należało ostatnie słowo. Gol Tomasza Augustyna dał gospodarzom pierwsze zwycięstwo na własnym boisku.
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Podhale Nowy Targ | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 23-7 | 4 | 0 | 1 | 13-3 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | ||||||
2. | Poprad Rytro | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 25-15 | 5 | 0 | 2 | 18-10 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | ||||||
3. | MLKS Żabno | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15-7 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | ||||||
4. | GKS Drwinia | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 10-6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 10-6 | ||||||
5. | Skalnik Kamionka Wielka | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16-13 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | ||||||
6. | Sandecja II Nowy Sącz | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 21-17 | 4 | 0 | 3 | 17-10 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | ||||||
7. | Barciczanka Barcice | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 21-14 | 2 | 2 | 1 | 10-6 | 2 | 1 | 2 | 11-8 | ||||||
8. | Lubań Maniowy | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9-10 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | ||||||
9. | Watra Białka Tatrzańska | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17-15 | 2 | 2 | 1 | 13-9 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | ||||||
10. | Sokół Borzęcin Górny | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9-5 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
11. | Glinik Gorlice | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10-17 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
12. | Bocheński KS | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 16-29 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 0 | 1 | 5 | 8-22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 |
13. | Rylovia Rylowa | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10-20 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
14. | LKS Nowa Jastrząbka | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10-16 | 2 | 1 | 2 | 8-5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
15. | KS Zakopane | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10-18 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 0 | 1 | 4 | 3-12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
16. | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 12-25 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 0 | 1 | 4 | 4-16 |
Tomasz Stasiowski
Napisz komentarz
Komentarze