Wolski Lubań Maniowy - Glinik Gorlice 0:0 (0:0)
Lubań: Świerad- Grzywnowicz(80-Jandura), Darowski, Czubiak, Gołdyn- Kołodziej, Golonka- Kucek, Wardęga, Karkula(77-Firek)- K.Kurnyta(65-S.Kurnyta)
Glinik: Slarski- Banaszek, Migacz(46-Jabłczyk), Rząca, Kijek, Chrobik, Kurek(46-Zapała), Król, Baran, Laskos, Augustyn(76-Dziedzic)
Żółte kartki: Kołodziej - Migacz, Kurek, Laskos
Sędziowała: Sylwia Biernat (KS Kraków)
Spotkanie było marnym widowiskiem, w którym żadna ze stron nie potrafiła przeprowadzić skuteczniej akcji bramkowej. Soczystych akcji zakończonych strzałami można było policzyć na palcach jednej ręki. W 33 minucie napastnik gospodarzy Kurnyta próbował przelobować Ślarskiego, na całe szczęście pomylił się o centymetry. Podobnie było w 42 minucie, gdy dośrodkowanie Kołodzieja z rzutu rożnego minęło słupek bramki Glinika.
Gospodarze mimo wszystko stwarzali więcej zagrożenia pod bramką gorliczan ale grali bardzo nieskutecznie. Bohaterem spotkania mógł zostać Mateusz Jabłczyk, który w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry znalazł się sam na sam z bramkarzem Świeradem. Uderzył piłkę nie dokładnie a ta przeszła obok słupka.
Glinik po 12 kolejkach ma w dorobku 11 punktów (2 zwycięstwa - 5 remisów - 5 porażek) i zajmuje 13 miejsce w tabeli.
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Podhale Nowy Targ | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 26-9 | 4 | 0 | 1 | 13-3 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | ||||||
2. | MLKS Żabno | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20-9 | 5 | 1 | 1 | 13-5 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | ||||||
3. | GKS Drwinia | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 13-7 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 2 | 3 | 10-7 | ||||||
4. | Skalnik Kamionka Wielka | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 22-15 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 4 | 1 | 2 | 15-10 | ||||||
5. | Poprad Rytro | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 29-23 | 5 | 0 | 3 | 20-13 | 2 | 1 | 1 | 9-10 | ||||||
6. | Barciczanka Barcice | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22-14 | 2 | 2 | 1 | 10-6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
7. | Sandecja II Nowy Sącz | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 21-17 | 4 | 0 | 3 | 17-10 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
8. | Lubań Maniowy | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 10-12 | 2 | 3 | 2 | 6-6 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | ||||||
9. | Watra Białka Tatrzańska | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17-15 | 2 | 2 | 1 | 13-9 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | ||||||
10. | Bocheński KS | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17-29 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 0 | 1 | 5 | 8-22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-5 |
11. | LKS Nowa Jastrząbka | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-16 | 3 | 1 | 2 | 14-5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
12. | KS Zakopane | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-19 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 0 | 1 | 4 | 3-12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 |
13. | Glinik Gorlice | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10-17 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 1 | 3 | 3 | 5-10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
14. | Sokół Borzęcin Górny | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9-6 | 1 | 2 | 1 | 5-2 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | ||||||
15. | Rylovia Rylowa | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12-32 | 1 | 2 | 4 | 7-15 | 1 | 0 | 4 | 5-17 | ||||||
16. | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12-28 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 0 | 1 | 5 | 4-19 |
|
źródło informacji: lubanmaniowy.futbolowo.pl, 90minut.pl
Tomasz Stasiowski
Napisz komentarz
Komentarze