Najwyższą frekwencję zanotowano w komisji obwodowej nr 8 przy ulicy Tuwima - 45,61%, a najniższą w komisji nr 2 przy ulicy Michalusa - 33,55 %.
Poniżej w załączniku znajduje się wykaz wszystkich obwodowych komisji wyborczych w Gorlicach wraz z danymi o frekwencji.
Nr obw. | Siedziba ObKW | Liczba uprawn. | Wydano kart | Frekw. |
1 | Siedziba Zarządu Osiedla Nr 10 38-300 Gorlice ul. Kolejowa 4 | 547 | 240 | 43,88 |
2 | Gorlickie Centrum Kultury 38-300 Gorlice ul. Michalusa 4 | 769 | 258 | 33,55 |
3 | Miejski Zespół Szkół Nr 3 38-300 Gorlice ul. Wyszyńskiego 16 | 878 | 320 | 36,45 |
4 | Miejski Zespół Szkół Nr 3 (wejście boczne) 38-300 Gorlice ul. Wyszyńskiego 16 | 785 | 357 | 45,48 |
5 | Miejskie Przedszkole Nr 8 38-300 Gorlice ul. Hallera 17 | 1106 | 375 | 33,91 |
6 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska" 38-300 Gorlice ul. Hallera 81 | 994 | 356 | 35,81 |
7 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera 38-300 Gorlice ul. M. Kromera 1 | 975 | 407 | 41,74 |
8 | Świetlica Osiedlowa Nr 5 (dawne przedszkole szwedzkie) 38-300 Gorlice ul. Tuwima 6 | 1208 | 551 | 45,61 |
9 | Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (dawne przedszkole szwedzkie) 38-300 Gorlice ul. Tuwima 6 | 1084 | 366 | 33,76 |
10 | Starostwo Powiatowe 38-300 Gorlice ul. Biecka 3 | 1203 | 443 | 36,82 |
11 | Miejski Zespół Szkół Nr 4 38-300 Gorlice ul. Krasińskiego 9 | 1503 | 588 | 39,12 |
12 | Państwowa Szkoła Muzyczna 38-300 Gorlice ul. Wróblewskiego 12 | 1268 | 441 | 34,78 |
13 | Miejskie Przedszkole Nr 1 38-300 Gorlice ul. Jagiełły 9 | 705 | 259 | 36,74 |
14 | Miejski Zespół Szkół Nr 5 38-300 Gorlice ul. Krakowska 5 | 1379 | 615 | 44,60 |
15 | Miejskie Przedszkole Nr 5 38-300 Gorlice ul. Krakowska 11 | 1087 | 420 | 38,64 |
16 | Klub "Jubilat" 38-300 Gorlice ul. Kopernika 10 | 1016 | 391 | 38,48 |
17 | Miejskie Przedszkole Nr 4 38-300 Gorlice ul. Broniewskiego 11 | 1367 | 511 | 37,38 |
18 | Filia Zespołu Szkół Ekonomicznych 38-300 Gorlice ul. Węgierska 13 | 1071 | 461 | 43,04 |
19 | Miejski Zespół Szkół Nr 1 38-300 Gorlice ul. Piękna 9 | 1199 | 421 | 35,11 |
20 | Zespół Szkół Ekonomicznych (wejście główne) 38-300 Gorlice ul. Ariańska 3 | 1028 | 395 | 38,42 |
21 | Zespół Szkół Ekonomicznych (wejście od podwórza) 38-300 Gorlice ul. Ariańska 3 | 895 | 353 | 39,44 |
22 | Filia Gorlickiego Centrum Kultury 38-300 Gorlice ul. Dukielska 73 | 1115 | 396 | 35,52 |
Razem: | 23182 | 8924 | 38,49 |
źródło: gorlice.pl
Napisz komentarz
Komentarze