Trzeba jednak zaznaczyć, że ta reprezentacja wypada bardzo dobrze.
Drużyna młodzików MKS-u Gorlice, której trenerem jest Marek Ludwin, bardzo dobrze radzi sobie w rozgrywkach na szczeblu małopolskim. Po 9. kolejkach zajmuje wysokie 3. miejsce (na 11 startujących zespołów), tuż za doświadczonym zespołami Wisły Kraków i UKS-u Regis z Wieliczki.
Zespół młodzików występuje w następującym składzie: D.Ignar,D.Mazurkiewicz,B.Tenerowicz, B. Tenerowicz, M.Pyznar, M.Kubala, J.Janik, S.Gąsior, A.Kołodziej, J.Sztaba, D.Urbaszewski.
Wyniki młodzików MKS-u Gorlice:
MUKS 1811 - MKS Gorlice 29 : 72
Regis II - MKS Gorlice 101 : 52
SKF Jura - MKS Gorlice 35 : 96
MKS Gorlice - PM Tarnów 73 : 47
Wisła - MKS Gorlice 79 : 49
Korona - MKS Gorlice 45 : 68
MKS Gorlice - Kadet 60 : 38
KS Niwa - MKS Gorlice 19 : 109
MKS Gorlice - Radwan Sport 63 : 40
Lp | Zespół | M | Z | P | Pkt | Zd-St |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TS Wisła Kraków | 10 | 10 | 0 | 20 | 1126-317 |
2. | UKS Regis Wieliczka II | 9 | 8 | 1 | 17 | 972-417 |
3. | MKS Gorlice | 9 | 7 | 2 | 16 | 642-433 |
4. | UKS Kadet Oświęcim | 9 | 6 | 3 | 15 | 540-488 |
5. | KS Korona Kraków | 9 | 5 | 4 | 14 | 501-553 |
6. | MKS PM Tarnów | 9 | 4 | 5 | 13 | 652-585 |
7. | KS Radwan Sport Krakow | 9 | 3 | 6 | 12 | 481-626 |
8. | MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 3 | 6 | 12 | 483-728 |
9. | SKF Jura Basket Zabierzów | 9 | 3 | 6 | 12 | 366-802 |
10. | UKS Regis Wieliczka | 9 | 1 | 8 | 10 | 500-768 |
11. | KS Niwa Oświęcim | 9 | 0 | 9 | 9 | 289-835 |
W kategorii chłopców MKS Gorlice rozegrał do tej pory jedno spotkanie, w którym pokonał KS Radwan Sport Krakow 61:51.
Rozgrywki rozpoczęli również juniorzy MKS-u, jednak im nie wiedzie się najlepiej. W 5 rozegranych do tej pory spotkaniach udało im się zwyciężyć tylko raz i tym samym zajmują piąte, przedostatnie w tabeli miejsce.
Wyniki juniorów MKS Gorlice:
KS Niwa - MKS Gorlice 124 : 55
MKS Gorlice - MUKS 1811 73 : 54
UKS Regis - MKS Gorlice 83 : 54
Korona - MKS Gorlice 101 : 84
MKS Gorlice - Wisła 56 : 101
Lp | Zespół | M | Z | P | Pkt | Zd-St |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Regis Wieliczka | 5 | 5 | 0 | 10 | 393-265 |
2. | TS Wisła Kraków | 5 | 4 | 1 | 9 | 445-294 |
3. | KS Niwa Oświęcim | 5 | 3 | 2 | 8 | 446-326 |
4. | KS Korona Kraków | 5 | 2 | 3 | 7 | 317-426 |
5. | MKS Gorlice | 5 | 1 | 4 | 6 | 322-463 |
6. | MUKS 1811 Unia Tarnów | 5 | 0 | 5 | 5 | 260-409 |
Tomasz Stasiowski
Napisz komentarz
Komentarze