W dniu dzisiejszym (16.02.2025), dla podanego obszaru nie mamy odnotowanych wyłączeń
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
18.02.2025 (pojutrze) | 08:00 - 11:00 | w miejscowości Brzana, od stacji transformatorowej nr 3 położonej w okolicy budynku nr 117 do góry w kierunku Falkowej, Falkowa, budynki numery: 50, 50A, 51 i okoliczne |
18.02.2025 (pojutrze) | 08:00 - 13:00 | w miejscowościach: Mszanka, od strony: Stróżówki, Pasternika, Stróżówka- za szkołą od okolic numerów: 137, 29 w kierunku Mszanki |
19.02.2025 (za 3 dni) | 08:00 - 13:00 | W miejscowości Szymbark osiedla: Kawiory, Bystrzyca, Za działem, Wiatrówki, Pod Sośniną, Pod Lasem i okolice. |
20.02.2025 (za 4 dni) | 08:00 - 13:00 | W miejscowości Szymbark budynki od okolic numeru 367 w kierunku Ropicy Polskiej do okolic numeru 376. |
20.02.2025 (za 4 dni) | 08:30 - 12:00 | w miejscowości Małastów, od okolic numerów: 140, 137, 10 kierunek wyciąg narciarski do numerów: 18,19 i okoliczne |
21.02.2025 (za 5 dni) | 08:00 - 12:00 | W miejscowości Klimkówka budynki numery: 136, 147, 127, 174, budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 12589, 4467 i okolice. |
21.02.2025 (za 5 dni) | 08:00 - 13:00 | W miejscowości Szymbark osiedla: Łęgi, Koło Zimnej Wody, Górki, Rola od strony osiedla Górki i okolice. |
Źródło info: Tauron Dystrybucja
Napisz komentarz
Komentarze