W zeszłym tygodniu na własnym parkiecie odniesiono ważne zwycięstwo nad zespołem Regisu Wieliczka, kończąc spotkanie wynikiem 66:45. Wygrana ta znacznie przybliżyła drużynę do awansu do grupy finałowej.
Wczorajszy mecz z Koroną Kraków zakończył się jednak wysoką porażką 94:44. Choć wynik może wyglądać jednostronnie, pierwsza połowa przyniosła kilka obiecujących momentów gry.
Kluczowy pojedynek zaplanowano na przyszły tydzień, kiedy na własnym parkiecie odbędzie się mecz z STK Nowy Sącz. Wygrana w tym spotkaniu zapewni awans do dalszej fazy rozgrywek.
Tabela rozgrywek juniorów U-17
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Korona II 1919 Kraków | 18 | 9 | 9 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 1062 - 480 | +582 | 2.2125 |
2 | UJK Kielce | 17 | 9 | 8 - 1 | 4 - 0 | 4 - 1 | 836 - 585 | +251 | 1.4291 |
3 | MKS Gorlice | 13 | 9 | 4 - 5 | 2 - 2 | 2 - 3 | 645 - 691 | -46 | 0.9334 |
4 | UKS REGIS | 13 | 9 | 4 - 5 | 3 - 2 | 1 - 3 | 548 - 696 | -148 | 0.7874 |
5 | MUKS | 9 | 8 | 1 - 7 | 1 - 3 | 0 - 4 | 502 - 809 | -307 | 0.6205 |
6 | STK WIKAR | 8 | 8 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 4 | 422 - 754 | -332 | 0.5597 |
Na uwagę zasługują także młodzicy, którzy dzisiaj na własnym boisku pokonali STK Nowy Sącz wynikiem 72:55. W tabeli gorliczanie plasują się na 4. miejscu, nieznacznie ustępując zespołowi z Kielc.
Tabela rozgrywek młodzików U-13
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS REGIS | 18 | 9 | 9 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 919 - 446 | +473 | 2.0605 |
2 | MUKS | 16 | 9 | 7 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 958 - 487 | +471 | 1.9671 |
3 | UJK Kielce | 16 | 9 | 7 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 752 - 479 | +273 | 1.5699 |
4 | MKS Gorlice | 15 | 10 | 5 - 5 | 3 - 3 | 2 - 2 | 707 - 778 | -71 | 0.9087 |
5 | STK Nowy Sącz | 13 | 10 | 3 - 7 | 2 - 3 | 1 - 4 | 548 - 654 | -106 | 0.8379 |
6 | Jura Basket Zabierzów | 11 | 9 | 2 - 7 | 2 - 4 | 0 - 3 | 497 - 851 | -354 | 0.5840 |
7 | MKS Limanowa | 10 | 10 | 0 - 10 | 0 - 3 | 0 - 7 | 402 - 1088 | -686 | 0.3695 |
W najbliższą niedzielę (19 stycznia) na parkiet powrócą seniorzy, którzy na własnym parkiecie zmierzą się z Unią Tarnów. Spotkanie zapowiada się ciekawie i na pewno przyciągnie na trybuny sympatyków gorlickiego basketu.
Pozdrowienia dla wszystkich fanów koszykówki w Gorlicach!
Tabela 3. ligi koszykówki mężczyzn
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Gorlice | 14 | 7 | 7 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 564 - 449 | +115 | 1.2561 |
2 | MKS SKAWA WADOWICE | 11 | 7 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 519 - 477 | +42 | 1.0881 |
3 | MUKS | 11 | 7 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 517 - 505 | +12 | 1.0238 |
4 | pempaVita Resovia II Rzeszów | 9 | 6 | 3 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 492 - 435 | +57 | 1.1310 |
5 | MKS Elektret Limanowa | 9 | 6 | 3 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 | 434 - 425 | +9 | 1.0212 |
6 | UKS REGIS | 9 | 7 | 2 - 5 | 2 - 2 | 0 - 3 | 462 - 478 | -16 | 0.9665 |
7 | STK WIKAR | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 | 284 - 503 | -219 | 0.5646 |
Źródło tabel: KOZKosz
Napisz komentarz
Komentarze