Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu gorlickiego w dniach od 12 do 16 lutego 2024.
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
12.02.2024 (jutro) | 08:00 - 11:00 | w miejscowości Stróżna, od szkoły, kościoła w kierunku: remizy, cmentarza, Szalowej |
12.02.2024 (jutro) | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Klimkówka, budynki numery: 137, 155 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 5071, 5072, 20864 |
13.02.2024 (pojutrze) | 08:00 - 12:00 | w miejscowościach: Stróżna, przysiółek Półanki i okolice oraz w Bobowej, ulice: Półanki i 3-go Maja od strony Stróżnej |
13.02.2024 (pojutrze) | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Wysowa-Zdrój, Za zakładem ZUW po prawo od drogi powiatowej kierunek rzeka kolejno do nr 373, 383, oraz kierunek Chudor, Grzegorza, i okoliczne. |
14.02.2024 (za 3 dni) | 08:00 - 11:00 | w miejscowościach: Szalowa, przysiółek Biedowa oraz Bieśnik od strony przysiółka Biedowa i okolice |
14.02.2024 (za 3 dni) | 13:00 - 15:00 | w miejscowości Bobowa, budynki wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej numer 80, 80a, 55, Zajazd Ostoja, 76, 74, 49, 72, 70, i sąsiednie |
15.02.2024 (za 4 dni) | 08:00 - 10:30 | w miejscowości Smerekowiec, Od numerów 50, 97, kierunek Gładyszów kolejno do nr 70, 105, i okoliczne. |
15.02.2024 (za 4 dni) | 08:00 - 13:00 | w Uściu Gorlickim, budynki naprzeciwko Pom-u od Kwiatonia od nr 320, 325, kolejno do nr 179, 273, i okoliczne. |
15.02.2024 (za 4 dni) | 11:00 - 13:30 | w miejscowości Gładyszów, od numeru 113, bloki, kierunek Krzywa kolejno do numeru 49, 115, 116, 113, i okoliczne. |
16.02.2024 (za 5 dni) | 08:30 - 11:00 | w miejscowości Moszczenica, ulice: Podwiatrówki, Rolnicza, Kazanówki od strony Rolniczej, Wiatrówki, Gorlicka od strony Wiatrówki |
Źródło info: Tauron Dystrybucja
Napisz komentarz
Komentarze