MKS Gorlice – MUKS Unia Tarnów 62:52 (27:9, 15:14, 12:18, 8:11)
MKS: Myśliwy 25, Tomalski 13, Bochenek 8, Chrypliwy 6, Hajduk 4, Wszołek 2, Liszka 2, Łaś 2. Trener: Daniel Ignar
Unia: Michalski 16, Kosowski 8, Wilk 7, Siedlik 7, Bielak 4, Drwal 4, Brzeski 4, Adamczyk 2. Trener: Dominik Niemczura
Sędziowie: Tadeusz Zimowski, Mariusz Nowacki
Młodzicy MKS-u Gorlice rozpoczęli sezon rozgrywek, podejmując na własnym parkiecie zespół Unii Tarnów. Gospodarze bardzo dobrze weszli w to spotkanie i do przerwy udało się zbudować sporą przewagę, a tablica wyników w hali SP nr 1 w Gorlicach świeciła już wynik 42:23.
Jednak zaraz po zmianie stron tarnowianie wrócili do meczu i dystans między drużynami zaczął topnieć, a na początku 3. kwarty różnica wynosiła już tylko 9 punktów (50:41 dla MKS-u Gorlice).
I tak ten mecz wyglądał już do końca a goście, grając bardzo ambitnie, gonili wynik, wprawiając w kołatanie serca i kibiców, i trenera gorliczan, Daniela Ignara.
Mimo wszystko gospodarzom udało się utrzymać bezpieczny wynik aż do końcowej syreny i wygrać ten mecz 62:52.
Dziś w niedzielę (22 października) gorliccy koszykarze wracają z całodniowej wyprawy do Krakowa. Za nami 2 ciężkie mecze.
Kadeci zaraz po południu walczyli z mocnym zespołem Wisły. Mecz od początku swojego trwania był bardzo wyrównany, jednak to gorliczanom udało się wypracować kilkunastopunktową przewagę i przy odrobinie szczęścia udało się im ją dowieźć do końcowej syreny. MKS Gorlice wygrał z Wisłą Kraków 79:67.
TS Wisła Kraków – MKS Gorlice 67:79
Wisła: Osiecki 17, Bakhmach 13, Golański 10, Kuszewski 9, Więcek 8, Owsiak 5. Trener: Piotr Piecuch
MKS: Mikosz 30, Łaś 19, Kowalski 14, Osikowicz 12, Mól 4. Trener: Wojciech Rykała.
Sędziowie: Leszek Stępień, Jan Walaszek
Tabela rozgrywek kadetów U-15:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Gorlice | 8 | 4 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 419 - 237 | +182 | 1.7679 |
2 | MUKS 1811 Unia | 7 | 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 319 - 249 | +70 | 1.2811 |
3 | TS Wisła Kraków | 7 | 5 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 388 - 349 | +39 | 1.1117 |
4 | KS Korona II 1919 Kraków | 5 | 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 299 - 215 | +84 | 1.3907 |
5 | STK WIKAR | 5 | 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 240 - 388 | -148 | 0.6186 |
6 | KS Korona 1919 Kraków | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 253 - 84 | +169 | 3.0119 |
7 | Oknoplast | 4 | 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 218 - 236 | -18 | 0.9237 |
8 | Basket Starachowice | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 221 - 301 | -80 | 0.7342 |
9 | KADET | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | 135 - 433 | -298 | 0.3118 |
Kilka godzin później na parkiet weszli juniorzy, i tu też niby zacięte spotkanie, jednak to krakowianie w drugiej połowie zagrali agresywniej po obu stronach parkietu. Mecz zakończył się wynikiem 87:69 dla Korony.
Korona II 1919 Kraków – MKS Gorlice 87:69
MKS: Boczoń 26, Grybel 21, Mikosz 10, Wokurka 4, Przybylski 3, Hajduk 2, Osikowicz 2, Janik 1.
Sędziowie: Radosław Wojciechowski, Szymon Czopor
Szkoda tej potyczki, bo w weekendowych zmaganiach mogło być 3:0 dla Gorlic, a tak jest 2:1 i to też wcale nie jest źle.
Prawdziwe emocje w przyszły weekend – rusza sezon seniorski, gdzie gorliczanie wystąpią w składzie najmocniejszym od wielu lat. A do gorlickiej hali przyjeżdża drugoligowa Cracovia. Emocje gwarantowane.
Tabela rozgrywek juniorów U-17:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Korona 1919 Kraków | 6 | 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 281 - 146 | +135 | 1.9247 |
2 | AZS UJK Kielce | 6 | 3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 302 - 171 | +131 | 1.7661 |
3 | UKS REGIS | 6 | 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 274 - 205 | +69 | 1.3366 |
4 | STK WIKAR | 6 | 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 294 - 282 | +12 | 1.0426 |
5 | KS Korona II 1919 Kraków | 6 | 4 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 337 - 331 | +6 | 1.0181 |
6 | TS Wisła Kraków | 5 | 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 259 - 248 | +11 | 1.0444 |
7 | MUKS 1811 Unia | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 195 - 214 | -19 | 0.9112 |
8 | MKS Skawa Wadowice | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 110 - 407 | -297 | 0.2703 |
9 | MKS Gorlice | 3 | 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 193 - 290 | -97 | 0.6655 |
10 | Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków | 2 | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 101 - 52 | +49 | 1.9423 |
Źródło info: własne/MKS Gorlice/kozkosz.pl
Napisz komentarz
Komentarze