MKS Gorlice – Wikar Nowy Sącz 133:52 (39:19, 29:7, 35:15, 33:11)
Sędziowie: Mariusz Nowacki, Tadeusz Zimowski
Trzeci mecz tegorocznych rozgrywek ligi kadetów można podsumować w kilku słowach. Przewaga gorliczan nie podlegała dyskusji, od pierwszej do ostatniej akcji meczu. Już w pierwszej kwarcie podopieczni Wojciecha Rykały wypracowali sobie 20 punktów przewagi, po drugie ćwiartce tych punktów było już ponad 40.
Drużyna z Nowego Sącza nie mogła poradzić sobie z mocną i wysoką obroną gorliczan, ich rzuty były nieprzygotowane i niecelne.
Klasą samą dla siebie był Tomasz Mikosz (zawodnik z 15 na koszulce na zdjęciu), który dziurawił kosz Wikaru co chwilę, czasami pakując nawet piłkę z góry.
Przypomnijmy zawodnik ten, w poprzednich dwóch meczach zdobył w sumie 74 punkty. Dziś dołożył do tego 37 kolejnych oczek i taką właśnie średnią punktów ma po trzech meczach.
Gorliczanie, obok drużyny Korony 1919 Kraków są najlepszą drużyną ligi. Po pierwszych tygodniach ligi można zaryzykować stwierdzenie, że to pomiędzy tymi dwiema ekipami rozstrzygnie się walka o pierwsze miejsce w tabeli.
Pierwszy mecz między tymi drużynami już wkrótce, 5 listopada w Gorlicach. Rewanż 21 stycznia 2024 w Krakowie.
Tabela rozgrywek kadetów U-15:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Korona 1919 Kraków | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 253 - 84 | +169 | 3.0119 |
2 | MKS Gorlice | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 207 - 118 | +89 | 1.7542 |
3 | TS Wisła Kraków | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 190 - 252 | -62 | 0.7540 |
4 | Oknoplast | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 158 - 153 | +5 | 1.0327 |
5 | MUKS 1811 Unia | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 132 - 136 | -4 | 0.9706 |
6 | STK WIKAR | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 85 - 43 | +42 | 1.9767 |
7 | KADET | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 79 - 186 | -107 | 0.4247 |
8 | KS Korona II 1919 Kraków | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 65 - 92 | -27 | 0.7065 |
9 | Basket Starachowice | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 32 - 137 | -105 | 0.2336 |
Napisz komentarz
Komentarze