Drużyna młodzików podejmowała zespół MKS-u Limanowa a juniorzy starsi mocną ekipę Regisu Wieliczka.
młodzicy:
MKS Gorlice - MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 69:55 (17:14, 14:8, 17:18, 21:15)
punkty: Michał Stępień 26, Wiktor Krupczak 18, Kacper Bobola 7, Hubert Kulka 6, Kuba Augustyn 6, Szymon Boczoń 4, Oliwier Konieczny 2.
Nasi zawodnicy od początku narzucili swój styl gry i przez cały mecz systematycznie powiększali przewagę, ostatecznie wygrywając 69:55. Tym zwycięstwem sprawili wszystkim bardzo miłą przedświąteczną niespodziankę, mając na uwadze to, że w poprzednim sezonie nasza drużyna dwukrotnie uległa limanowianom.
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UJK Kielce | 15 | 8 | 7 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 911 - 512 | +399 | 1.7793 |
2 | TS Wisła Kraków | 14 | 7 | 7 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 779 - 321 | +458 | 2.4268 |
3 | KS Oknoplast Korona Kraków | 13 | 7 | 6 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 691 - 444 | +247 | 1.5563 |
4 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | 7 | 5 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 496 - 443 | +53 | 1.1196 |
5 | UKS Regis Wieliczka | 12 | 8 | 4 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 524 - 529 | -5 | 0.9905 |
6 | STK WIKAR | 10 | 7 | 3 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 360 - 493 | -133 | 0.7302 |
7 | MKS Gorlice | 10 | 8 | 2 - 6 | 2 - 3 | 0 - 3 | 443 - 655 | -212 | 0.6763 |
8 | MKS Bank Spółdzielczy Limanowa | 10 | 8 | 2 - 6 | 1 - 3 | 1 - 3 | 407 - 721 | -314 | 0.5645 |
9 | Cracovia 1906 | 9 | 8 | 1 - 7 | 1 - 3 | 0 - 4 | 510 - 724 | -214 | 0.7044 |
10 | Kadet Oświęcim | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 | 230 - 509 | -279 | 0.4519 |
juniorzy starsi
MKS Gorlice - UKS Regis Wieliczka 51:68 (8:17, 19:10, 9:15, 15:26)
punkty: Michał Jaworski 31, Kuba Janik 9, Adrian Kukuła 4, Sebek Gąsior 3, Grzegorz Guzik 2, Filip Schindler 2.
Później do akcji wkroczyli juniorzy starsi, podejmując bardzo mocny zespół Regisu Wieliczka. Początek nie najlepszy dla naszego zespołu, po kilku minutach było już 2:10 dla gości. Kolejne akcje udane dla gorlickiego teamu i odrabiamy straty, doprowadzając do remisu po 27. W trzeciej kwarcie goście znowu odskakują na kilka punktów, jednak dzięki bardzo agresywnej obronie na 7 minut przed końcem meczu wychodzimy na niespodziewane 2-punktowe prowadzenie. Niestety goście od tego momentu wykorzystują ogromną przewagę na desce i ostatecznie punktują nas w ostatnich minutach bardzo wyraźnie. Przegrywamy 51:68.
Napisz komentarz
Komentarze