Oto jak głosowali mieszkańcy Gorlickiego z podziałem na poszczególne komitety wyborcze:
Największe poparcie uzyskało w Gorlickiem Prawo i Sprawiedliwość:
Drugi wynik należy do Koalicji Europejskiej:
A trzeci do partii Kukiz'15:
Największym poparciem, wśród kandydatek z Gorlickiego, mieszkańcy obdarzyli Barbarę Bartuś (PiS), która uzyskała 4504 głosów. Z okręgu wyborczego nr 10, mandaty europosłów wywalczyli Beata Szydło, Ryszard Legutko, Patryk Jaki oraz Dominik Tarczyński. Oto ich wyniki:
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | SZYDŁO Beata Maria | Nr 10 [Kraków] | 525 811 | tak |
2 | LEGUTKO Ryszard Antoni | Nr 10 [Kraków] | 65 710 | tak |
3 | JAKI Patryk Tomasz | Nr 10 [Kraków] | 258 366 | tak |
4 | TARCZYŃSKI Dominik | Nr 10 [Kraków] | 41 912 | tak |
5 | BERNACKI Włodzimierz | Nr 10 [Kraków] | 7 319 | nie |
6 | BARTUŚ Barbara Halina | Nr 10 [Kraków] | 9 217 | nie |
7 | DUDA Elżbieta | Nr 10 [Kraków] | 8 993 | nie |
8 | CIEŚLAK Michał | Nr 10 [Kraków] | 11 579 | nie |
9 | MULARCZYK Arkadiusz | Nr 10 [Kraków] | 28 875 | nie |
10 | KRUPKA Anna Maria | Nr 10 [Kraków] | 23 034 | nie |
Razem | 980 816 | 4 |
Na drugim miejscu, pod względem ilości głosów w naszym powiecie, znalazła się Elżbieta Zielińska (Kukiz'15) z wynikiem –1626 głosów. W całym okręgu krakowskim kandydaci tego ugrupowania otrzymali następującą ilość głosów:
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | Nr 10 [Kraków] | 41 762 | nie |
2 | KUBICZEK Piotr Janusz | Nr 10 [Kraków] | 3 673 | nie |
3 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | Nr 10 [Kraków] | 7 128 | nie |
4 | KIERPIEC Daniel Józef | Nr 10 [Kraków] | 951 | nie |
5 | MARTYNIUK Kamilla Monika | Nr 10 [Kraków] | 2 057 | nie |
6 | FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela | Nr 10 [Kraków] | 1 868 | nie |
7 | SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna | Nr 10 [Kraków] | 893 | nie |
8 | SADŁOŃ Narcyz Michał | Nr 10 [Kraków] | 1 207 | nie |
9 | AONDO-AKAA Bawer | Nr 10 [Kraków] | 2 383 | nie |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | Nr 10 [Kraków] | 5 350 | nie |
Razem | 67 272 | 0 |
Na trzecim miejscu uplasowała się Alicja Nowak (Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski), która zdobyła 313 głosów w powiecie gorlickim. Kandydaci tego ugrupowania otrzymali następującą ilość głosów w całym okręgu wyborczym:
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | ZAJĄC Krzysztof Jan | Nr 10 [Kraków] | 6 666 | nie |
2 | CHOLEWA Martyna Katarzyna | Nr 10 [Kraków] | 1 090 | nie |
3 | NOWAK Alicja | Nr 10 [Kraków] | 1 656 | nie |
4 | GURGUL Maciej Jan | Nr 10 [Kraków] | 614 | nie |
5 | MARCINKOWSKA Albina Anna | Nr 10 [Kraków] | 393 | nie |
6 | SŁABY Marta | Nr 10 [Kraków] | 966 | nie |
7 | BĄCHOR Łukasz Paweł | Nr 10 [Kraków] | 336 | nie |
8 | KRZYSZTOFOWICZ Anna | Nr 10 [Kraków] | 432 | nie |
9 | SZCZYKUTOWICZ Rafał | Nr 10 [Kraków] | 357 | nie |
10 | MIKLER Arkadiusz Paweł | Nr 10 [Kraków] | 618 | nie |
Razem | 13 128 | 0 |
Źródło info: Państwowa Komisja Wyborcza
Napisz komentarz
Komentarze