MKS Gorlice wczoraj wygrał swój mecz w Wieliczce z Regisem 71:62, choć droga do tego zwycięstwa wcale nie była łatwa. Z kolei Juniorzy MKS Gorlice, mimo ambitnej walki w Kielcach, musieli uznać wyższość gospodarzy.
Regis Wieliczka – MKS Gorlice 62:71 (34:23, 12:11, 7:20, 9:17)
Mecz rozpoczął się zdecydowaną przewagą gospodarzy, którzy po pierwszej połowie prowadzili 12 punktami. Jednak druga połowa to popisowa gra gorliczan.
Kapitan drużyny Dariusz Oczkowicz poprowadził zespół do odrobienia strat, a młodzieżowcy zdominowali tablice, pokazując świetną walkę na desce. Zmiana strategii i bardziej agresywna obrona przyniosły rezultat, a MKS Gorlice zakończyło mecz zwycięstwem.
W szeregach Regisu wyróżnił się Łukasz Siemieniec, zdobywca 25 pkt, który rywalizował strzelecko z kapitanem gorliczan, Dariuszem Oczkowiczem, zdobywcą 36 pkt.
Tabela 3. ligi koszykówki mężczyzn
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Gorlice | 14 | 7 | 7 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 564 - 449 | +115 | 1.2561 |
2 | MKS SKAWA WADOWICE | 11 | 7 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 519 - 477 | +42 | 1.0881 |
3 | MUKS | 11 | 7 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 517 - 505 | +12 | 1.0238 |
4 | pempaVita Resovia II Rzeszów | 9 | 6 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 492 - 435 | +57 | 1.1310 |
5 | MKS Elektret Limanowa | 9 | 6 | 3 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 | 434 - 425 | +9 | 1.0212 |
6 | UKS REGIS | 9 | 7 | 2 - 5 | 2 - 2 | 0 - 3 | 462 - 478 | -16 | 0.9665 |
7 | STK WIKAR | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 | 284 - 503 | -219 | 0.5646 |
UJK Kielce – MKS Gorlice 94:65 (24:20, 28:20, 19:13, 23:12)
Juniorzy MKS Gorlice w sobotę zmierzyli się z wymagającym przeciwnikiem w Kielcach. Mimo momentów bardzo dojrzałej gry i ambitnej walki, gospodarze z UJK Kielce dominowali na parkiecie i zakończyli mecz zwycięstwem.
Najlepsi punktujący MKS Gorlice to Bartek Osikowicz, zdobywca 20 pkt, Szymon Boczoń – 19 pkt i Erwin Przybylski 8 pkt. Po drugiej stronie boiska najlepiej punktowali Piotr Kuncewicz – 39 pkt, Jakub Krzemiński – 21 pkt i Szymon Nowak – 13 pkt.
Tabela rozgrywek juniorów U-17
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Korona II 1919 Kraków | 14 | 7 | 7 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 850 - 396 | +454 | 2.1465 |
2 | UJK Kielce | 13 | 7 | 6 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 660 - 455 | +205 | 1.4505 |
3 | UKS REGIS | 11 | 7 | 4 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | 433 - 538 | -105 | 0.8048 |
4 | MKS Gorlice | 10 | 7 | 3 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 535 - 552 | -17 | 0.9692 |
5 | MUKS | 8 | 7 | 1 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 | 442 - 725 | -283 | 0.6097 |
6 | STK WIKAR | 7 | 7 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 4 | 382 - 636 | -254 | 0.6006 |
Napisz komentarz
Komentarze