Młodzi zawodnicy z kategorii U-14 mają za sobą przekonujące zwycięstwa: pokonali zespół z Kielc 106:64 oraz Klub Basket ze Starachowic 79:61. Przed nimi jeszcze jedno kluczowe spotkanie – 20 grudnia zmierzą się z Unią Tarnów. To właśnie ten mecz zdecyduje, która drużyna okaże się najlepsza w tej rundzie rozgrywek wśród czterech rywalizujących ekip.
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Gorlice | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 185 - 125 | +60 | 1.4800 |
2 | MUKS | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 172 - 112 | +60 | 1.5357 |
3 | Basket Starachowice | 4 | 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 219 - 232 | -13 | 0.9440 |
4 | UJK Kielce | 3 | 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 190 - 297 | -107 | 0.6397 |
W rozgrywkach młodzików U-13 gorliczanie rozegrali sześć meczów, z których połowę wygrali. Zwycięstwa odnieśli nad Limanową (108:41), Wikarem Nowy Sącz (66:58) oraz Jurą Basket Zabierzów (120:62). Niestety, zanotowali też porażki z UKS Regisem Wieliczka (48:80), Unią Tarnów (47:124) oraz drużyną z UJK Kielce (57:72). Obecnie młodzi koszykarze zajmują czwarte miejsce w tabeli wśród siedmiu zespołów.
Tabela rozgrywek U-13 koszykówki chłopców
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UJK Kielce | 14 | 8 | 6 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 645 - 421 | +224 | 1.5321 |
2 | UKS REGIS | 10 | 5 | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 434 - 256 | +178 | 1.6953 |
3 | MUKS | 9 | 5 | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 528 - 288 | +240 | 1.8333 |
4 | MKS Gorlice | 9 | 6 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 446 - 437 | +9 | 1.0206 |
5 | STK Nowy Sącz | 7 | 6 | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 - 2 | 304 - 368 | -64 | 0.8261 |
6 | Jura Basket Zabierzów | 6 | 5 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 286 - 508 | -222 | 0.5630 |
7 | MKS Limanowa | 5 | 5 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 179 - 544 | -365 | 0.3290 |
W kategorii juniorów U-17 MKS Gorlice ma za sobą pięć meczów, w tym dwa zwycięstwa. Triumfowali nad Unią Tarnów (84:56) i STS-em Wikar Nowy Sącz, jednak przegrali z drużyną z UJK Kielce (83:85), UKS Regis Wieliczka (72:64) oraz Koroną II Kraków (70:111). Mimo trudnego początku sezonu, drużyna wciąż ma szansę na poprawę swojej pozycji.
Tabela rozgrywek U-17 koszykówki chłopców
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Korona II 1919 Kraków | 10 | 5 | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 586 - 294 | +292 | 1.9932 |
2 | UJK Kielce | 9 | 5 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 464 - 348 | +116 | 1.3333 |
3 | UKS REGIS | 6 | 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 243 - 308 | -65 | 0.7890 |
4 | MKS Gorlice | 5 | 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 301 - 324 | -23 | 0.9290 |
5 | MUKS | 5 | 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 258 - 408 | -150 | 0.6324 |
6 | STK WIKAR | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | 216 - 386 | -170 | 0.5596 |
Najlepiej wiedzie się seniorom MKS Gorlice, którzy rywalizują w 3. lidze Męskiej. Do tej pory są niepokonani, z kompletem sześciu zwycięstw na koncie. Dzięki znakomitej formie mają realne szanse na zostanie najlepszą drużyną III ligi w regionie.
Tabela 3 ligi koszykówki męskiej
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Gorlice | 12 | 6 | 6 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 493 - 387 | +106 | 1.2739 |
2 | MUKS | 8 | 5 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 377 - 364 | +13 | 1.0357 |
3 | MKS SKAWA WADOWICE | 6 | 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 333 - 291 | +42 | 1.1443 |
4 | pempaVita Resovia II Rzeszów | 6 | 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 324 - 309 | +15 | 1.0485 |
5 | UKS REGIS | 6 | 5 | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 3 | 323 - 346 | -23 | 0.9335 |
6 | MKS Elektret Limanowa | 5 | 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 232 - 210 | +22 | 1.1048 |
7 | STK WIKAR | 5 | 5 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 3 | 236 - 411 | -175 | 0.5742 |
Smutny jest fakt, że Gorlice już od lat nie mają żeńskiej sekcji koszykówki, która w naszym mieście ma przecież tak piękne tradycje.
Napisz komentarz
Komentarze