MKS Trzebinia – Glinik Gorlice 2:2 (1:1)
Bramki: Zybiński 4', Chechelski 96' - Gogola 33', Śliwa 90'
MKS: Wróbel - Zybiński, Jampich, Piekarz, Grzyb, Kikla, Kalinowski, Balcer, Zembol, Zakrzewski, Arfa.
Glinik: Krawczyk - Mikhnienko, Rząca, Drąg, Śliwa, Gogola, Koźma, Świechowski, Kuliga, Gazda, Stasik.
Mecz znakomicie rozpoczęli gospodarze, którzy już w 4 min. objęli prowadzenie, do siatki trafił Adrian Zybiński. Gorliczanie jak najszybciej chcieli doprowadzić do wyrównania i udało im się to jeszcze przed przerwą.
Rzut karny w 33 minucie wykorzystał Piotr Gogola.
Druga część spotkania była bardzo emocjonująca, a kulminacja tych wrażeń nastąpiła tuż przed końcem. Najpierw prowadzenie przyjezdnym zapewnił Damian Śliwa (1:2 dla Glinika).
Zawodnicy drużyny z Trzebini rzucili się do rozpaczliwego odrabiania strat i niestety w ostatniej akcji meczu przeprowadzili akcję, która dała im remis. Bramkę w 96 minucie meczu, dającą 1 punkt drużynie MKS-u, zdobył Oskar Chechelski.
Dziś swój mecz rozegra Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, która ma o 3 punkty mniej od Glinika. W przypadku jej zwycięstwa drużyny zrównają się punktami. Glinik powinien pozostać na fotelu lidera, bo ma korzystniejszy bilans bramek.
Najgroźniejszy rywal Cracovia II Kraków w tej kolejce pauzuje.
Tabela 4. ligi małopolskiej piłki nożnej (stan na 26 października, godz. 11.30)
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Glinik Gorlice | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 25-18 | 4 | 0 | 1 | 7-1 | 6 | 2 | 2 | 18-17 | |||||
2. | Cracovia II | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 45-18 | 5 | 2 | 0 | 32-9 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | |||||
3. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 31-21 | 4 | 1 | 2 | 16-11 | 5 | 1 | 2 | 15-10 | |||||
4. | Orzeł Ryczów | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 24-15 | 6 | 0 | 1 | 16-5 | 3 | 1 | 3 | 8-10 | |||||
5. | LKS Jawiszowice | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 30-20 | 4 | 1 | 2 | 13-10 | 3 | 2 | 2 | 17-10 | |||||
6. | Poprad Muszyna | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 22-21 | 4 | 2 | 1 | 11-7 | 3 | 0 | 4 | 11-14 | |||||
7. | MKS Trzebinia | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26-27 | 2 | 3 | 3 | 13-14 | 4 | 1 | 2 | 13-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8. | Beskid Andrychów | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 24-19 | 4 | 0 | 3 | 15-7 | 3 | 1 | 3 | 9-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | Dalin Myślenice | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20-23 | 1 | 4 | 4 | 8-17 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | |||||
10. | Pcimianka Pcim | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23-29 | 3 | 0 | 4 | 11-16 | 3 | 1 | 3 | 12-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 34-28 | 4 | 1 | 3 | 23-11 | 2 | 0 | 4 | 11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. | Bocheński KS | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 19-21 | 1 | 4 | 2 | 12-12 | 3 | 1 | 3 | 7-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13. | Podhalanin Biecz | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 20-27 | 3 | 3 | 1 | 13-9 | 1 | 2 | 4 | 7-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14. | Watra Białka Tatrzańska | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 17-22 | 4 | 0 | 3 | 10-8 | 1 | 1 | 5 | 7-14 | |||||
15. | Wieczysta II Kraków | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 23-26 | 4 | 0 | 3 | 12-9 | 0 | 3 | 4 | 11-17 | |||||
16. | Lubań Maniowy | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12-27 | 3 | 1 | 3 | 7-11 | 1 | 1 | 5 | 5-16 | |||||
17. | Sokół Słopnice | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 23-35 | 2 | 1 | 4 | 16-18 | 2 | 0 | 5 | 7-17 | |||||
18. | Wolania Wola Rzędzińska | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 19-31 | 2 | 2 | 3 | 14-14 | 0 | 3 | 4 | 5-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
19. | Limanovia Limanowa | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 16-25 | 1 | 1 | 6 | 4-11 | 1 | 4 | 2 | 12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Napisz komentarz
Komentarze