Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska – Glinik Gorlice 1:1 (0:1)
Bramki: Śliwa 44' - Świątek 57'
Gorliczanie zanotowali pierwszy remis w tegorocznych rozgrywkach. Wczoraj, grając na wyjeździe, zremisowali z wiceliderem tabeli 1:1.
Glinik po pierwszej połowie prowadził, za sprawą trafienia Damiana Śliwy w 44 minucie spotkania. Kalwarianka wyrównała w 57 minucie, gdy do siatki trafił Krzysztof Świątek.
Przyjezdni byli stroną przeważającą i to oni mieli szansę na zwycięskiego gola. Drogę do 3 punktów zatrzymała poprzeczka, od której odbiła się piłka po strzale Piotra Gogoli.
Glinik zdobywając 1 punkt na gorącym terenie, pozostaje w czołówce ligi mając przed sobą tylko wczorajszego przeciwnika, Kalwariankę i lidera Cracovię, którą pokonał tydzień temu na własnym stadionie.
Cracovia II Kraków – KS Podhalanin Biecz 3:1
Bramki: Tabor 16, Lachowicz 45, Piekarz 90'+ 2' - Tyrka 63'
W kolejnym meczu 12. kolejki rozgrywek Cracovia II pokonała Podhalanina Biecz 3:1, choć goście stawiali liderowi duży opór. Już w 9. minucie spotkania Da Silva zagroził bramce Cracovii, ale jego strzał instynktownie obronił bramkarz Cracovii Malinowski.
Krakowianie objęli prowadzenie w 16. minucie po karnym wykonanym przez Tabora, a przed przerwą wynik na 2:0 podwyższył Lachowicz.
Podhalanin po zmianie stron ruszył do ataku i odpowiedział golem Tyrki w 63. minucie, co zwiększyło nadzieje beniaminka z Biecza na remis. W doliczonym czasie gry Piekarz ustalił wynik na 3:1, pieczętując zwycięstwo Cracovii II.
Tabela 4. ligi małopolskiej (stan na 29 września, godz. 11.30)
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | |
1. | Cracovia II | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 41-11 | 5 | 1 | 0 | 29-6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | ||
2. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 25-17 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | 1 | 1 |
3. | Glinik Gorlice | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18-16 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 5 | 1 | 2 | 15-15 | 1 | 1 |
4. | LKS Jawiszowice | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21-13 | 4 | 0 | 1 | 11-6 | 2 | 1 | 2 | 10-7 | ||
5. | Dalin Myślenice | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 17-18 | 1 | 3 | 3 | 5-13 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | ||
6. | MKS Trzebinia | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18-21 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 3 | 0 | 2 | 8-11 | 1 | 3 |
7. | Poprad Muszyna | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15-14 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | 1 | 0 |
8. | Orzeł Ryczów | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18-14 | 5 | 0 | 1 | 15-5 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | ||
9. | Beskid Andrychów | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 17-15 | 4 | 0 | 2 | 14-5 | 1 | 1 | 3 | 3-10 | ||
10. | Bocheński KS | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 16-18 | 1 | 4 | 1 | 10-9 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | ||
11. | Watra Białka Tatrzańska | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13-17 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | 0 | 1 | 4 | 3-10 | 1 | 3 |
12. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 26-23 | 3 | 1 | 2 | 17-7 | 1 | 0 | 4 | 9-16 | 3 | 3 |
13. | Pcimianka Pcim | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17-25 | 1 | 0 | 4 | 6-14 | 3 | 1 | 2 | 11-11 | 2 | 3 |
14. | Podhalanin Biecz | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15-21 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 1 | 2 | 3 | 6-15 | 2 | 3 |
15. | Wieczysta II Kraków | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-20 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 0 | 2 | 4 | 8-14 | ||
16. | Wolania Wola Rzędzińska | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15-25 | 2 | 1 | 2 | 10-9 | 0 | 3 | 3 | 5-16 | 1 | 3 |
17. | Lubań Maniowy | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9-15 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | ||
18. | Sokół Słopnice | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-24 | 1 | 1 | 3 | 10-13 | 2 | 0 | 3 | 4-11 | 1 | 0 |
19. | Limanovia Limanowa | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12-17 | 1 | 1 | 4 | 4-7 | 1 | 2 | 2 | 8-10 |
Źródło tabeli: 90 minut
Napisz komentarz
Komentarze