MKS Gorlice – TS Wisła Kraków 96:47 (25:10, 21:17, 25:10, 25:10)
Sędziowie: Mariusz Nowacki, Katarzyna Gomułka
Mecz czołowych drużyn rozgrywek kadetów U-15 nie dostarczył widzom żadnych emocji. Od pierwszej do ostatniej akcji drużyną przeważającą byli gospodarze, którzy mieli pod kontrolą każdy element boiskowej rywalizacji.
Trzy z czterech kwart meczu zakończyło się wynikiem 25:10 dla gospodarzy, co najlepiej oddaje rozkład sił w tym spotkaniu.
Do pisania w samych superlatywach zdążyli nas przyzwyczaić Tomasz Mikosz i Bartłomiej Osikowicz, pierwszy z racji skuteczności i efektowności swoich akcji, a drugi ze skuteczności w rzutach z dalekiego dystansu, dziś snajper gorliczan zaliczył aż sześć „trójek”.
Dziewiąta wygrana podopiecznych Wojciecha Rykały umacnia drużynę na wirtualnym drugim miejscu, mimo że teraz zajmuje ona niższą lokatę z racji zaległych meczów.
Niepokonana pozostaje drużyna Korony Kraków, która z bilansem 11-0 jest hegemonem tych rozgrywek. To właśnie z tym przeciwnikiem przyjdzie się zmierzyć na wyjeździe naszym koszykarzom za dwa tygodnie. Czy pokuszą się o rewanż za porażkę w Gorlicach? Tego im życzymy.
Dziś mieliśmy przeżywać emocje związane z rywalizacją naszych seniorów. Niestety przeciwnicy, którzy byli najgroźniejszymi rywalami MKS-u Gorlice w drodze do 2. ligi rozgrywek, zrezygnowali z dalszych gier i udziału w tegorocznej lidze..
Tabela rozgrywek kadetów U-15:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Korona 1919 Kraków | 22 | 11 | 11 - 0 | 4 - 0 | 7 - 0 | 1193 - 519 | +674 | 2.2987 |
2 | TS Wisła Kraków | 18 | 11 | 7 - 4 | 4 - 2 | 3 - 2 | 886 - 689 | +197 | 1.2859 |
3 | MKS Gorlice | 17 | 9 | 8 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | 879 - 520 | +359 | 1.6904 |
4 | ELMIKO MUKS 1811 Unia | 17 | 10 | 7 - 3 | 4 - 2 | 3 - 1 | 857 - 621 | +236 | 1.3800 |
5 | KS Korona II 1919 Kraków | 14 | 10 | 4 - 6 | 3 - 3 | 1 - 3 | 850 - 823 | +27 | 1.0328 |
6 | Basket Starachowice | 12 | 10 | 2 - 8 | 2 - 3 | 0 - 5 | 653 - 966 | -313 | 0.6760 |
7 | STK WIKAR | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 3 | 1 - 5 | 585 - 972 | -387 | 0.6019 |
8 | KADET | 12 | 11 | 1 - 10 | 0 - 5 | 1 - 5 | 450 - 1238 | -788 | 0.3635 |
9 | Oknoplast | 11 | 8 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | 583 - 588 | -5 | 0.9915 |
Źródło tabeli: KOZKosz
Napisz komentarz
Komentarze