Gorliczanie mieli za sobą 4 ligowe spotkania, wszystkie zakończone zwycięstwami, i apetyt na kolejne.
MKS Gorlice – Skawa Wadowice 93:67 (27:17, 18:18, 21:15, 27:17)
MKS: Dynda 17, Nowacki 19, Guzik 9, Cygan 3, Oczkowicz 19 – Opiela 11, Gajek 2, Rykała 3, Fejklowicz 2, Orlof, Kawa 8. Trener: Wojciech Rykała
Skawa: Sierp 14, Skrok 9, Pabich 17, Tabaka 4, Jabłoński 2 – Woźniak 5, Świerkosz 11, Książek 5. Trener: Piotr Kunowski
Gorliczanie pokonali dziś na własnym parkiecie przeciwnika, który przez wiele sezonów był poza ich zasięgiem.
Pierwsza kwarta, przynajmniej do jej 5 minuty, była bardzo wyrównana. Drużyny dziurawiły kosz „trójkami”, a że gorliczanom zaczęło to wychodzić lepiej, to im pierwszym udało się odskoczyć na 10 punktów (27:17).
Wadowiczanie nie odpuszczali i cały czas trzymali dystans. W połowie drugiej kwarty zmniejszyli przewagę do zaledwie 3 oczek i nie poddawali się.
Kluczem do dzisiejszego zwycięstwa były rzuty z dystansu, i trzeba powiedzieć, że gospodarze w tym sensie mieli bardzo dobrze nastawione celowniki. W całym spotkaniu za 3 punkty trafili aż 16 razy, przy 7 „trójkach” przeciwników.
To właśnie ten element gry spowodował, że na początku trzeciej kwarty wynik zaczął się rozjeżdżać i wadowiczanie dość szybko zrezygnowali z pogoni za rywalem. Przewaga gorliczan rosła a ich przeciwnicy nie mieli dziś atutów do rywalizacji z monolitem, jakim była drużyna MKS-u.
Nie można dziś nikogo wyróżnić, każdy z zawodników zagrał bardzo dobre zawody i jest to dobry sygnał na przyszłość, bo tworzy się naprawdę dobra drużyna.
W przyszłym tygodniu seniorzy wyjeżdżają do Tarnowa, by zmierzyć się z tamtejszą Unią.
Tabela 3. ligi koszykówki mężczyzn:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Elektret Limanowa | 10 | 6 | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 544 - 404 | +140 | 1.3465 |
2 | UKS REGIS | 8 | 5 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 452 - 324 | +128 | 1.3951 |
3 | MKS Gorlice | 8 | 4 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 334 - 280 | +54 | 1.1929 |
4 | KS Cracovia 1906 Kraków | 7 | 4 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 322 - 262 | +60 | 1.2290 |
5 | MKS Skawa Wadowice | 5 | 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 261 - 293 | -32 | 0.8908 |
6 | MUKS 1811 Unia | 5 | 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 214 - 345 | -131 | 0.6203 |
7 | KS Korona 1919 Kraków | 5 | 5 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 3 | 259 - 478 | -219 | 0.5418 |
Tarnów był dziś areną rywalizacji kadetów MKS-u Gorlice, którzy stanęli na wysokości zadania i pokonali „jaskółki” 78:57.
Punkty zdobywali: Osikowicz 22 (6×3), Kowalski 20 (4×3), Łaś 19, Mikosz 15 (1×3), Mól 2.
MUKS 1811 Unia Tarnów - MKS Gorlice 57:78
Tabela rozgrywek kadetów U-15:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Korona 1919 Kraków | 16 | 8 | 8 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | 863 - 379 | +484 | 2.2770 |
2 | MKS Gorlice | 15 | 8 | 7 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 801 - 463 | +338 | 1.7300 |
3 | MUKS 1811 Unia | 14 | 8 | 6 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 687 - 515 | +172 | 1.3340 |
4 | TS Wisła Kraków | 13 | 8 | 5 - 3 | 4 - 1 | 1 - 2 | 653 - 497 | +156 | 1.3139 |
5 | KS Korona II 1919 Kraków | 10 | 7 | 3 - 4 | 3 - 1 | 0 - 3 | 638 - 584 | +54 | 1.0925 |
6 | Oknoplast | 10 | 7 | 3 - 4 | 2 - 1 | 1 - 3 | 507 - 508 | -1 | 0.9980 |
7 | Basket Starachowice | 10 | 8 | 2 - 6 | 2 - 2 | 0 - 4 | 557 - 731 | -174 | 0.7620 |
8 | STK WIKAR | 9 | 8 | 1 - 7 | 1 - 3 | 0 - 4 | 438 - 799 | -361 | 0.5482 |
9 | KADET | 8 | 8 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 - 5 | 263 - 931 | -668 | 0.2825 |
Napisz komentarz
Komentarze