Kadet Oświęcim – MKS Gorlice 44:132 (9:36, 13:33, 6:40, 16:23)
MKS: Mikosz 37, Łaś 21, Osikowicz 18, Mól 18, Kowalski 14, O. Janik 14, S. Janik 9, Myśliwy 1
Kadeci MKS-u Gorlice wracają dziś z Oświęcimia z tarczą, gdzie rozegrali ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek. Bardzo wysokie zwycięstwo, aż 132:44 pokazuje rozkład sił w tym meczu.
Drużyna kadetów umacnia się na drugiej pozycji przed rundą rewanżową, która już teraz zapowiada się bardzo emocjonująca.
Tabela rozgrywek kadetów U-15:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Gorlice | 15 | 8 | 7 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 801 - 463 | +338 | 1.7300 |
2 | KS Korona 1919 Kraków | 12 | 6 | 6 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 656 - 294 | +362 | 2.2313 |
3 | TS Wisła Kraków | 11 | 7 | 4 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | 565 - 455 | +110 | 1.2418 |
4 | MUKS 1811 Unia | 10 | 6 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 468 - 415 | +53 | 1.1277 |
5 | KS Korona II 1919 Kraków | 9 | 6 | 3 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 564 - 470 | +94 | 1.2000 |
6 | Oknoplast | 9 | 6 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 461 - 412 | +49 | 1.1189 |
7 | Basket Starachowice | 9 | 7 | 2 - 5 | 2 - 2 | 0 - 3 | 515 - 643 | -128 | 0.8009 |
8 | STK WIKAR | 8 | 7 | 1 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 | 399 - 688 | -289 | 0.5799 |
9 | KADET | 7 | 7 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 4 | 237 - 826 | -589 | 0.2869 |
Wczoraj drużyna juniorów MKS-u Gorlice nie sprostała w Krakowie tamtejszej Wiśle, chociaż do przerwy rywalizowała z przeciwnikiem jak równy z równym. Trzeba mieć nadzieję, że druga runda będzie lepsza w ich wykonaniu.
MKS: Boczoń 21,Grybel 10, Osikowicz 6, Hajduk 5, Wokurka 4, Miarecki 3, Oleksy 3, Przybylski 3, Mikosz 2, Janik 1
Tabela rozgrywek juniorów U-17:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UJK Kielce | 16 | 8 | 8 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 807 - 464 | +343 | 1.7392 |
2 | MUKS 1811 Unia | 15 | 9 | 6 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 678 - 560 | +118 | 1.2107 |
3 | Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków | 14 | 7 | 7 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 769 - 279 | +490 | 2.7563 |
4 | UKS REGIS | 13 | 7 | 6 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 599 - 443 | +156 | 1.3521 |
5 | KS Korona II 1919 Kraków | 13 | 9 | 4 - 5 | 4 - 2 | 0 - 3 | 617 - 753 | -136 | 0.8194 |
6 | KS Korona 1919 Kraków | 12 | 8 | 4 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 643 - 574 | +69 | 1.1202 |
7 | STK WIKAR | 12 | 9 | 3 - 6 | 1 - 1 | 2 - 5 | 593 - 697 | -104 | 0.8508 |
8 | TS Wisła Kraków | 10 | 8 | 2 - 6 | 2 - 2 | 0 - 4 | 529 - 546 | -17 | 0.9689 |
9 | MKS Gorlice | 9 | 8 | 1 - 7 | 1 - 4 | 0 - 3 | 529 - 683 | -154 | 0.7745 |
10 | MKS Skawa Wadowice | 9 | 9 | 0 - 9 | 0 - 4 | 0 - 5 | 227 - 992 | -765 | 0.2288 |
Źródło tabel: KOZKosz
Napisz komentarz
Komentarze