Prezentujemy Wam zestawienie danych za rok 2019 i 2020 związanych z urodzeniami, zgonami, małżeństwami i nie tylko...
styczeń 2019 (2020) |
luty 2019 (2020) |
marzec 2019 (2020) |
kwiecień 2019 (2020) |
maj 2019 (2020) |
czerwiec 2019 (2020) |
lipiec 2019 (2020) |
sierpień 2019 (2020) |
wrzesień 2019 (2020) |
|
urodzenia | 71 (73) | 65 (57) | 60 (57) | 79 (55) | 93 (58) | 56 (60) | 81 (67) | 82 (52) | 81 (???) |
zgony | 110 (84) | 80 (72) | 79 (80) | 79 (66) | 68 (49) | 76 (59) | 74 (68) | 64 (52) | 58 (???) |
małżeństwa | 8 (7) | 5 (9) | 8 (4) | 14 (2) | 27 (3) | 32 (14) | 39 (15) | 39 (44) | 30 (???) |
wydane dowody osobiste | 127 (125) | 136 (124) | 183 (81) | 185 (56) | 18? (73) | 188 (139) | 297 (181) | 241 (154) | 186 (???) |
otwarte działalności gospodarcze | 17 (10) | 10 (11) | 18 (-) | 16 (-) | 17 (8) | 11 (12) | 7 (15) | 9 (11) | 10 (???) |
zamknięte działalności gospodarcze | 9 (13) | 11 (9) | 4 (-) | 11 (-) | 3 (2) | 1 (8) | 8 (7) | 7 (7) | 9 (???) |
Niebawem statystyki staną się jednak zdecydowanie bardziej interesujące, szczególnie w zakresie liczby urodzeń i zgonów.
Napisz komentarz
Komentarze