Frekwencja w trakcie II tury wyborów prezydenckich w Gorlicach na godz. 12.00 wyniosła: 26,2%.
Frekwencja w poszczególnych obwodach:
nr obwodu | liczba uprawnionych | liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | frekwencja |
1 | 555 | 135 | 24,23% |
2 | 695 | 163 | 23,45% |
3 | 1637 | 375 | 22,91% |
4 | 1000 | 261 | 26,10% |
5 | 875 | 250 | 28,57% |
6 | 922 | 262 | 28,42% |
7 | 1074 | 302 | 28,12% |
8 | 918 | 243 | 26,47% |
9 | 1040 | 259 | 24,90% |
10 | 1304 | 473 | 36,27 |
11 | 1129 | 266 | 23,56% |
12 | 608 | 160 | 26,32% |
13 | 1203 | 356 | 29,59% |
14 | 1893 | 437 | 23,09% |
15 | 1215 | 328 | 27,00% |
16 | 1022 | 233 | 22,80% |
17 | 1062 | 255 | 24,01% |
18 | 1727 | 405 | 23,45% |
19 | 1122 | 229 | 30,21% |
Razem | 21001 | 5502 | 26,20% |
Frekwencja w gminach Gorlickiego na godzinę 12.00:
28 czerwca 2020
Dwa tygodnie temu (28 czerwca) podczas I tury wyborów o tej porze mieliśmy frekwencję na poziomie 26,27%.
numer obwodu | liczba uprawnionych |
liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania |
frekwencja |
1 | 562 | 140 | 24,91% |
2 | 700 | 171 | 24,43% |
3 | 1656 | 385 | 23,25% |
4 | 1012 | 259 | 25,59% |
5 | 889 | 232 | 26,10% |
6 | 941 | 291 | 30,92% |
7 | 1091 | 281 | 25,76% |
8 | 925 | 278 | 30,05% |
9 | 1035 | 308 | 29,76% |
10 | 1327 | 397 | 29,92% |
11 | 1133 | 266 | 23,48% |
12 | 617 | 156 | 25,28% |
13 | 1237 | 352 | 28,46% |
14 | 1913 | 487 | 25,46% |
15 | 1248 | 332 | 26,60% |
16 | 1047 | 245 | 23,40% |
17 | 1084 | 251 | 23,15% |
18 | 1766 | 455 | 25,76% |
19 | 1131 | 313 | 27,67% |
Razem: | 21314 | 5599 | 26,27% |
Napisz komentarz
Komentarze