Frekwencja w trakcie wyborów prezydenckich w Gorlicach na godz. 12.00 wyniosła: 26,27%
Godzina 17.00 - frekwencja - 49,11%
Godzina 17.00 w poszczególnych obwodach:
numer obwodu | liczba uprawnionych |
liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania |
frekwencja |
1 | 562 | 280 | 49,82% |
2 | 700 | 312 | 44,57% |
3 | 1657 | 802 | 48,40% |
4 | 1015 | 495 | 48,77% |
5 | 889 | 450 | 50,62% |
6 | 941 | 511 | 54,30% |
7 | 1092 | 545 | 49,91% |
8 | 925 | 489 | 52,86% |
9 | 1035 | 501 | 48,41% |
10 | 1327 | 655 | 49,36% |
11 | 1149 | 514 | 44,73% |
12 | 619 | 300 | 48,47% |
13 | 1240 | 630 | 50,81% |
14 | 1914 | 892 | 46,60% |
15 | 1248 | 645 | 51,68% |
16 | 1052 | 487 | 46,29% |
17 | 1084 | 507 | 46,77% |
18 | 1766 | 875 | 49,55% |
19 | 1131 | 594 | 52,52% |
Razem: | 21346 | 10484 | 49,11% |
Godzina 12.00 w poszczególnych obwodach.
numer obwodu | liczba uprawnionych |
liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania |
frekwencja |
1 | 562 | 140 | 24,91% |
2 | 700 | 171 | 24,43% |
3 | 1656 | 385 | 23,25% |
4 | 1012 | 259 | 25,59% |
5 | 889 | 232 | 26,10% |
6 | 941 | 291 | 30,92% |
7 | 1091 | 281 | 25,76% |
8 | 925 | 278 | 30,05% |
9 | 1035 | 308 | 29,76% |
10 | 1327 | 397 | 29,92% |
11 | 1133 | 266 | 23,48% |
12 | 617 | 156 | 25,28% |
13 | 1237 | 352 | 28,46% |
14 | 1913 | 487 | 25,46% |
15 | 1248 | 332 | 26,60% |
16 | 1047 | 245 | 23,40% |
17 | 1084 | 251 | 23,15% |
18 | 1766 | 455 | 25,76% |
19 | 1131 | 313 | 27,67% |
Razem: | 21314 | 5599 | 26,27% |
AKTUALIZACJA - godz. 21.43
>>> Duda i Trzaskowski. To oni będą walczyć o fotel Prezydenta Rzeczpospolitej w II turze.
Napisz komentarz
Komentarze