UKS Hutnik Wanda Kraków - GKPS Gorlice 1:3 (19:25, 25:17, 24:26, 21:25)
Gorliczanie rozegrali świetne zawody, mszcząc się na krakowianach za porażkę w listopadzie zeszłego roku. Tylko drugi set należał do gospodarzy, w pozostałych musieli uznać wyższość podopiecznych Krzysztofa Kozłowskiego.
Kluczowy był trzeci set, wygrany przez gorliczan na przewagi. Siatkarze GKPS-u zbudowali psychologiczną przewagę i rozstrzygnęli ten mecz na swoją korzyść.
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | GKPS Gorlice | 15 | 37 | 41 | 19 | 1376 | 1232 |
2 | UKS HUTNIK WANDA KRAKÓW | 14 | 29 | 34 | 19 | 1236 | 1085 |
3 | UKS Sparta AGH Kraków | 14 | 25 | 31 | 22 | 1212 | 1150 |
4 | GSKS Laskowa | 14 | 24 | 29 | 25 | 1209 | 1190 |
5 | UKS AS Niepołomice | 13 | 22 | 25 | 21 | 1038 | 1001 |
6 | MKS GRYF Brzesko | 14 | 22 | 27 | 25 | 1157 | 1130 |
7 | LKS BOBOWA | 13 | 20 | 27 | 24 | 1147 | 1139 |
8 | UKS ZALEW Świnna Poręba | 14 | 13 | 20 | 34 | 1161 | 1224 |
9 | UMKS KĘCZANIN Kęty II | 13 | 11 | 16 | 31 | 957 | 1089 |
10 | ISKIERKA TARNÓW | 14 | 4 | 10 | 40 | 952 | 1205 |
Napisz komentarz
Komentarze