GKPS Gorlice - LKS Bobowa 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:17)
Gorliczanie podrażnieni porażką z początku roku w Bobowej chcieli wziąć srogi rewanż na odwiecznym rywalu zza miedzy. Udało im się to w pełni, wygrywając w czterech setach.
Wszystkie zwycięskie partie rozstrzygali do 17, tylko w jednej grając na rozluźnieniu, musieli uznać wyższość przeciwnika, dając im cień szansy na odwrócenie losów spotkania.
Gorliczanie umocnili się na fotelu lidera I ligi małopolskiej.
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | GKPS Gorlice | 13 | 31 | 35 | 17 | 1185 | 1068 |
2 | UKS HUTNIK WANDA KRAKÓW | 12 | 26 | 30 | 16 | 1071 | 926 |
3 | UKS Sparta AGH Kraków | 14 | 25 | 31 | 22 | 1212 | 1150 |
4 | GSKS Laskowa | 12 | 24 | 28 | 19 | 1068 | 1016 |
5 | MKS GRYF Brzesko | 13 | 22 | 26 | 22 | 1069 | 1035 |
6 | UKS AS Niepołomice | 12 | 19 | 22 | 21 | 959 | 943 |
7 | LKS BOBOWA | 12 | 17 | 24 | 23 | 1052 | 1051 |
8 | UKS ZALEW Świnna Poręba | 14 | 13 | 20 | 34 | 1161 | 1224 |
9 | UMKS KĘCZANIN Kęty II | 13 | 11 | 16 | 31 | 957 | 1089 |
10 | ISKIERKA TARNÓW | 13 | 4 | 10 | 37 | 894 | 1126 |
Napisz komentarz
Komentarze