Zalew Świnna Poręba – GKPS Gorlice 0:3 (22:25, 23:25, 15:25)
Gospodarze, którzy mają na koncie już nie jedną ligową niespodziankę, nie byli dziś w stanie powstrzymać rozpędzonej drużyny GKPS-u.
Pierwsze dwa sety to zażarta walka o każdy punkt, z której w obu przypadkach gorliczanie wyszli zwycięsko. W ostatnim secie przewaga przyjezdnych była bezdyskusyjna, można by rzec, że gracze Zalewu zderzyli się ze ścianą „ugrywając” w tym secie tylko 15 punktów.
Wywożąc kolejne, ważne 3 punkty z gorącego terenu, jakim jest Świnna Poręba, gorliczanie są na dobrej drodze by powrócić na fotel lidera. Mając do rozegrania jeszcze jeden mecz zaległy, ustępują pierwszemu Hutnikowi Kraków dwoma punktami. W starciu z mocną ekipą GSKS-u Laskowa nie będzie o nie łatwo.
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS HUTNIK WANDA KRAKÓW | 9 | 20 | 22 | 10 | 759 | 641 |
2 | GKPS Gorlice | 8 | 18 | 21 | 11 | 724 | 670 |
3 | GSKS Laskowa | 8 | 18 | 21 | 12 | 751 | 687 |
4 | UKS AS Niepołomice | 8 | 16 | 18 | 11 | 655 | 608 |
5 | UKS Sparta AGH Kraków | 9 | 14 | 19 | 16 | 812 | 761 |
6 | MKS GRYF Brzesko | 9 | 13 | 16 | 17 | 708 | 721 |
7 | LKS BOBOWA | 7 | 10 | 13 | 13 | 574 | 595 |
8 | UMKS KĘCZANIN Kęty II | 9 | 8 | 12 | 22 | 698 | 782 |
9 | UKS ZALEW Świnna Poręba | 10 | 8 | 12 | 25 | 802 | 847 |
10 | ISKIERKA TARNÓW | 9 | 4 | 8 | 25 | 618 | 789 |
Napisz komentarz
Komentarze