GKPS Gorlice - Arka Tempo Chełm 0:3 (23:25, 18:25, 22:25)
Trzeci mecz gorliczan i trzecia porażka w rozgrywkach II ligowych. Trzeba powiedzieć, że gorlicka ekipa wystąpiła dziś w eksperymentalnym ustawieniu, wywołanym absencją kilku podstawowych zawodników. Mimo wszystko gorliczanie zaprezentowali się zupełnie przyzwoicie.
Żal pierwszego seta, w którym zadecydowały błędy własne gospodarzy i stracone ważne punkty, które mogły wywołać zupełnie inny scenariusz tego spotkania.
Drugi i trzeci set pod wyraźne dyktando przyjezdnych.
Tabela 6. grupy II ligi PZPS
msc | Drużyna | M | W | P | BS | PKT | MPZ/S | BMP | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea KKS Kozienice | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 | 276:225 | 51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWW |
2 | Arka Tempo Chełm | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 153:107 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WW |
3 | KSS Karpaty Krosno | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 | 236:201 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PWW |
4 | Extrans Sędziszów | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 6 | 208:188 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | WPW |
5 | KS Błękitni Ropczyce | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 6 | 201:193 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | WWP |
6 | MKS MOSiR Jasło | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 77:60 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W |
7 | KS Hutnik Kraków | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | 150:175 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PP |
8 | AKS V LO Rzeszów | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | 175:230 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PPP |
9 | GKPS Gorlice | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 107:150 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PP |
10 | SMS Sparta Kraków | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 96:150 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PP |
Napisz komentarz
Komentarze